LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Rosters(pro.farm.prospect)

Aller en bas 
AuteurMessage
SiGr (dg Chicago)




Messages : 9
Date d'inscription : 23/02/2008

Rosters(pro.farm.prospect) Empty
MessageSujet: Rosters(pro.farm.prospect)   Rosters(pro.farm.prospect) EmptySam 23 Fév - 2:11

[code]Ailier droits:

Patrick Kane R 12 875000 3 74 81 78 63 68 59 81 72 76 49 56 61 77 63 72
Dustin Penner R 18 4250000 5 76 72 72 69 69 73 77 68 70 69 59 75 73 70 72
Andrew Cogliano R 14 450000 3 65 67 68 53 57 52 74 62 76 56 49 51 66 54 65
Jack Skille R 14 255000* 3 52 54 53 49 48 47 58 39 77 51 53 52 53 48 58

Centres:

BLESSÉ********Peter Forsberg C 28 7500000 6 83 95 95 74 74 66 82 88 70 84 90 85 91 71 85
Jonathan Toews C 13 850000 3 76 76 79 68 66 62 82 68 72 63 64 67 77 65 74
Robbie SchrempC 15 258000* 2 65 64 66 52 53 49 64 67 66 59 52 56 65 51 63
Sam Gagner C 12 850000 3 63 65 69 55 58 52 73 62 76 66 60 54 65 55 66
Shawn Horcoff C 22 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 69 79 75 75 72 75 72 76


Ailiers Gauches:

Martin Havlat L 20 6000000 3 85 84 89 67 70 65 85 88 54 64 73 73 86 67 78
Rene Bourque L 19 750000 2 73 67 72 65 66 70 75 71 70 62 57 70 70 67 70
Patrick Sharp L 19 725000 2 66 69 68 65 66 61 75 64 75 74 63 68 67 64 70
Robert Nilsson L 16 942400 2 60 64 61 55 56 51 71 58 78 61 50 51 61 54 65


Défenseurs:

Joni Pitkänen D 17 2400000 1 75 75 75 77 75 69 78 86 75 57 59 72 75 73 75
Sheldon Souray D 25 5400000 5 87 65 66 74 77 77 72 94 49 62 74 77 72 76 74
Duncan Keith D 18 1000000 4 61 64 63 77 77 74 77 87 77 53 58 77 62 76 73
Brent Seabrook D 16 942400 2 55 62 58 74 75 70 72 68 58 48 56 73 58 73 68
Cam Barker D 15 984200 2 59 62 61 64 65 59 70 60 73 51 51 60 60 62 66
Andrei Zyuzin D 23 1325000 2 58 63 61 73 74 69 76 77 68 59 66 74 60 72 71


Gardiens:

Corey Crawford G 16 202500* 2 57 58 56 61 58 64 70 73 74 57 56 59 57 61 65
Patrick Lalime G 27 700000 1 71 74 73 74 73 72 79 71 71 72 70 73 72 73 72


FARM:

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R NOR 16 135000* 3 42 40 41 45 44 43 47 56 63 35 39 44 41 44 49
Adam Burish R NOR 18 135000* 2 50 48 57 66 66 71 68 71 42 48 54 70 51 67 62
Michael Blunden R NOR 14 150000* 3 62 57 54 59 64 73 67 61 57 53 49 69 57 65 63
Adam Hobson C NOR 14 135000* 3 38 42 40 39 40 36 52 50 72 46 50 48 40 38 51
Jim Henkel C NOR 22 135000* 1 32 36 36 34 33 32 47 49 78 47 37 36 34 33 45
David Bolland C NOR 15 450000 3 62 64 65 61 64 56 68 62 78 58 47 58 63 60 65
Colin Fraser C NOR 16 135000* 2 49 51 48 59 59 70 63 52 35 56 49 64 49 62 58
Martin St. Pierre C NOR 18 450000 1 57 63 62 52 51 49 71 61 68 67 60 59 60 50 63
Kris Versteeg L NOR 15 135000* 3 43 44 49 44 46 46 50 52 60 43 44 43 45 45 51
Bryan Bickell L NOR 15 135000* 3 58 56 55 57 58 61 63 56 67 53 52 61 56 58 62
Jake Dowell L NOR 16 135000* 3 57 59 58 52 56 51 67 73 62 58 48 52 58 53 60
Adam Berti L NOR 15 450000 3 37 35 36 43 46 46 43 38 61 43 48 49 36 45 50
Petri Kontiola L NOR 16 135000* 2 36 40 44 42 47 40 50 51 74 43 43 40 40 43 51
Niklas Hjalmarsson D NOR 14 135000* 3 34 37 40 43 45 44 51 41 64 38 53 51 37 44 51
Jim Fahey D NOR 22 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 69 72 55 63 69 55 66 65
Dustin Byfuglien D NOR 16 450000 2 67 52 56 68 68 72 60 75 43 56 48 75 58 69 65
Danny Richmond D NOR 17 157500* 1 59 53 52 59 63 59 61 75 45 54 42 62 54 60 62
Prestin Ryan D NOR 21 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 77 38 46 56 63 26 57 54
Steve Marr D NOR 17 135000* 2 40 39 38 48 49 50 46 47 57 35 43 46 39 49 51
Brian Lee D NOR 17 135000* 1 36 37 38 44 47 47 52 44 46 22 37 50 37 46 47
Magnus Johansson D NOR 28 135000* 1 48 57 62 65 69 60 66 58 73 33 57 60 55 64 62
James Wisniewski D NOR 17 170100* 1 49 57 55 67 66 69 72 69 67 49 46 70 53 67 63
Steve Munn D NOR 23 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 71 35 47 55 67 23 61 53
David Koci D NOR 20 450000 1 43 45 47 64 68 77 65 71 17 43 55 79 45 69 60
Jean-Claude Sawyer D NOR 15 450000 1 21 24 27 42 41 40 40 45 71 38 41 46 24 41 47
Jordan Hendry D NOR 17 135000* 2 33 36 35 40 42 41 50 41 57 36 50 51 34 41 47
Mike Brodeur G NOR 18 135000* 1 46 46 45 47 48 47 64 60 71 46 55 54 45 47 57
Patrick Lalime G 27 700000 1 71 74 73 74 73 72 79 71 71 72 70 73 72 73 72
Wade Flaherty G NOR 33 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 68 74 57 63 63 66 67 67


PROSPECT:


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 12 450000 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Marko Anttila R JNR 16 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Matthew Ford R JNR 16 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Igor Makarov R JNR 13 800000* 0 D D- D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Denis Istomin C JNR 14 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- C D D D D- D- D
Maxime Tanguay C JNR 12 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- C- D D- D D C-
Jakub Sindel C JNR 15 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D- B- D D- D- C- D- C-
Tony Lagerström C JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Evan Brophey C JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Auger C JNR 13 550000 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Jan-Mikael Juutilainen C JNR 13 650000* 0 D- D D D- D D- D D- C D D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 11 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Peter Leblanc C JNR 13 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Dan Bertram C JNR 14 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Nathan Davis L JNR 15 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Karel Hromas L JNR 15 450000 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D- D D D- D- D
Scott McCulloch L JNR 15 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D D- D D- D- D
Billy Sweatt L JNR 12 450000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
David Kuchejda L JNR 14 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Ben Shutron D JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D JNR 13 650000* 0 F F F D D D D C B- F- C- C F D D
Joe Charlebois D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Colby Cohen D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D C- D D C-
Joey Lavin D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Brennan Turner D JNR 14 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Joe Palmer G JNR 13 800000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Joe Fallon G JNR 16 450000* 0 D D- D- D- D D- D D- B- D D D D- D- D
Josh Unice G JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters(pro.farm.prospect)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team et Prospect
» rosters
» rosters detroit
» Prospect
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser