LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Farm Team et Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
chris510




Messages : 5
Date d'inscription : 23/02/2008

Farm Team et Prospect Empty
MessageSujet: Farm Team et Prospect   Farm Team et Prospect EmptySam 23 Fév - 2:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 15 135000* 3 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 42 51 41 53
Derick Brassard R SYR 13 135000* 3 48 58 51 45 46 39 58 59 66 56 53 51 52 43 58
Philippe Dupuis R SYR 16 139500* 3 57 59 63 44 42 48 63 51 51 43 41 54 59 44 54
Jeff Szwez R SYR 20 135000* 1 55 49 55 49 46 47 55 55 35 45 43 56 53 47 53
Adam Pineault R SYR 15 135000* 2 55 56 54 50 52 49 56 48 67 47 47 51 55 50 56
Andrew Murray C SYR 19 142500* 1 55 51 57 52 52 47 61 50 63 60 45 56 54 50 58
Kirill Starkov C SYR 14 157500* 3 42 44 43 40 39 38 51 57 75 45 48 46 43 39 53
Kris Beech C SYR 20 700000 1 64 65 66 67 69 63 74 80 75 68 51 66 65 66 70
Zenon Konopka C SYR 20 135000* 1 52 55 56 66 65 72 69 61 41 52 57 73 54 67 62
Alexandre Picard L SYR 15 295260* 2 63 63 64 58 58 54 66 69 73 56 49 54 63 56 64
Gilbert Brulé L SYR 14 850000 3 66 68 67 57 58 56 67 56 61 58 60 59 67 57 66
Joakim Lindström L SYR 17 180000* 1 61 62 60 42 49 41 56 52 78 45 31 38 61 44 56
Jody Shelley L SYR 25 600000 2 31 49 33 69 67 80 64 65 16 57 68 84 37 72 62
Curtis Glencross L SYR 18 193800* 1 56 58 53 58 58 56 64 66 61 33 41 51 55 57 57
Shawn Limpright L SYR 20 135000* 1 43 43 42 47 48 46 52 46 40 38 37 45 42 47 48
Tommy Sestito L SYR 13 165000* 3 26 24 25 41 36 50 50 38 37 35 50 59 25 42 46
Jekabs Redlihs D SYR 19 135000* 2 38 50 50 39 40 36 63 36 60 38 29 44 46 38 51
Kyle Wharton D SYR 15 135000* 3 32 34 36 45 50 43 50 47 71 33 38 45 34 46 51
Kris Russell D SYR 14 450000 3 44 41 42 48 47 46 50 56 74 44 46 43 42 47 52
Clay Wilson D SYR 18 255000* 1 49 51 49 57 57 54 58 49 59 47 51 68 49 56 58
Justin Vienneau D SYR 15 135000* 2 22 24 23 45 48 46 44 52 41 22 39 48 23 46 45
David Cullen D SYR 24 450000 1 37 39 41 47 48 49 66 75 75 46 54 60 39 48 54
Dan Smith D SYR 24 150000* 1 40 43 43 70 69 68 68 63 69 51 59 63 42 69 60
Andy Canzanello D SYR 19 135000* 1 50 44 49 54 55 60 61 62 54 48 44 60 47 56 56
Trevor Hendrikx D SYR 16 135000* 3 44 44 42 47 47 48 53 47 62 34 47 51 43 47 51
Marc Methot D SYR 16 575000 2 29 29 27 57 55 60 59 55 51 49 51 62 28 57 53
Craig Kowalski G SYR 20 135000* 1 45 42 38 43 42 39 46 35 72 36 38 49 41 41 49
Daniel LaCosta G SYR 15 135000* 3 34 34 33 33 34 31 47 37 72 29 36 39 33 32 45
Karl Goehring G SYR 23 135000* 1 59 62 59 55 60 61 60 59 80 60 45 45 60 58 59
Tomas Popperle G SYR 16 150000* 3 37 36 35 40 36 39 49 45 73 43 44 45 36 38 50
Adam Munro G SYR 18 135000* 1 64 64 58 65 65 62 64 53 74 58 48 49 62 64 62

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Trent Vogelhuber R JNR 13 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jared Boll R JNR 15 450000* 0 D- D D D D D D D- D D D D D D D
Jakub Voracek R JNR 12 850000* 0 C- C- D D D D C- C- C D C- C- C- D C-
Matt Greer R JNR 15 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D D
Derek Dorsett R JNR 14 450000* 0 D D D- D- D- D D D- F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Robert Nyholm R JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- F C D D C- D D C-
Raffaele Sannitz C JNR 18 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Lennart Petrell C JNR 17 450000* 0 D- D- D D D D D C- C D D- D D- D C-
Nick Sucharski C JNR 13 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jeff Genovy C JNR 18 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Maxim Mayorov L JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Brian McGuirk L JNR 16 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Marquardt L JNR 14 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D C- D- D- D
Rob Page D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Ben Wright D JNR 13 600000 0 F F F D- D D D D C F- D C- F D D
Maxime Frechette D JNR 13 450000* 0 F- F F D- D D D D- C F D C- F D D
Andrei Plekhanov D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Mikko Maenpaa D JNR 18 1500000* 0 D D C- C C- C- C C- C D D C D C- C-
Will Weber D JNR 12 450000* 0 D- D- D D D D C- D C F D C- D- D C-
Jesse Dudas D JNR 13 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D JNR 16 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Grant Clitsome D JNR 16 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Allen York G JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team et Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters(pro.farm.prospect)
» Farm team
» Farm team
» Pro Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser