LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
chris510




Messages : 5
Date d'inscription : 23/02/2008

Pro Team Empty
MessageSujet: Pro Team   Pro Team EmptySam 23 Fév - 2:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R 17 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Nikolai Zherdev R 17 2500000 3 75 75 82 67 64 59 79 71 73 55 56 64 77 63 73
Derek MacKenzie R 20 475000 1 61 59 63 64 65 61 70 63 62 69 63 66 61 63 65
David Vyborny R 26 2200000 2 76 76 76 69 73 63 80 75 76 67 68 69 76 68 75
Dan Fritsche C 16 475000 2 63 75 71 64 67 65 71 81 70 70 52 68 69 65 71
Alexander Svitov C 18 1700000 3 64 63 64 70 70 76 75 66 49 74 57 80 63 72 71
Michael Peca C 27 1300000 1 67 71 71 84 84 75 75 77 60 82 88 75 69 81 78
Jiri Novotny C 18 800000 2 58 66 65 71 71 70 75 73 82 71 48 70 63 70 71
Sergei Fedorov C 31 6080000 2 76 81 83 73 78 67 88 87 70 79 73 78 80 72 79
Rick Nash L 17 4500000 4 90 76 84 72 72 70 80 81 60 62 66 80 83 71 78
Manny Malhotra L 21 900000 3 60 61 61 73 73 73 73 72 78 76 65 75 60 73 72
Jason Chimera L 22 750000 2 68 66 67 71 70 63 91 65 72 64 63 64 67 68 70
Fredrik Modin L 26 2204000 3 77 75 74 72 73 72 75 72 77 63 74 80 75 72 75
Ole-Kristian Tollefsen D 17 800000 2 52 30 30 70 70 80 67 75 57 62 51 80 37 73 65
Duvie Westcott D 23 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 70 43 52 58 74 64 71 67
Ron Hainsey D 20 575000 2 58 62 55 69 67 70 73 61 55 56 62 72 58 68 67
Rostislav Klesla D 19 1050000 4 66 65 61 76 78 72 82 78 45 48 64 75 64 75 72
Adam Foote D 30 4600000 2 52 49 48 80 82 79 70 70 52 55 81 84 49 80 71
Aaron Rome D 17 495000* 1 49 44 46 63 64 61 66 71 44 44 54 65 46 62 60
Jan Hejda D 23 942400* 1 40 44 43 70 72 66 66 58 62 58 56 67 42 69 62
Steve Mason G 13 450000 3 58 56 52 57 55 56 64 59 72 54 50 51 55 56 62
Fredrik Norrena G 26 450000 1 74 74 69 74 72 71 74 67 85 70 52 70 72 72 71
Pascal Leclaire G 18 700000 2 76 74 69 78 72 80 76 70 79 77 60 70 73 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team et Prospect
» Farm team
» Farm team
» farm team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser