LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Parros
Admin
Mr.Parros


Messages : 306
Date d'inscription : 30/01/2008

rosters Empty
MessageSujet: rosters   rosters EmptyJeu 31 Jan - 19:01

rosters 829976 penguins de pittsburgh rosters 829976

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R rosters 829976 28 4500000 3 80 62 75
Bryan Little R rosters 829976 14 850000 3 68 68 70
Martin Erat R rosters 829976 20 1600000 2 77 70 75
Petr Sykora R rosters 829976 25 3500000 2 81 70 79
Colby Armstrong R rosters 829976 19 1200000 2 69 75 72


Erik Christensen C rosters 829976 18 750000 2 66 62 67
Keven Veilleux C rosters 829976 12 575000 3 49 46 56
Jordan Staal C rosters 829976 13 850000 3 60 77 73
Dustin Boyd C rosters 829976 15 450000 3 62 61 66
Sidney Crosby C rosters 829976 14 8700000 5 83 68 78


Blake Geoffrion L rosters 829976 13 800000 3 46 47 56
Jean-Pierre Dumont L rosters 829976 23 2000000 2 76 67 74
Ilya Kovalchuk L rosters 829976 18 5000000 4 83 75 81
Kristian Huselius L rosters 829976 23 1400000 2 76 70 75


Kristopher Letang D rosters 829976 14 450000* 3 50 61 61
Kenny Jönsson D rosters 829976 27 2500000 6 72 76 77
Sergei Gonchar D rosters 829976 27 4500000 4 78 75 78
Brooks Orpik D rosters 829976 21 1000000 2 43 88 72
Shea Weber D rosters 829976 16 621000 2 60 75 69
Dan Hamhuis D rosters 829976 19 2000000 4 67 68 70
Ryan Suter D rosters 829976 16 417200 1 63 72 71


Brent Krahn G rosters 829976 19 627000 1 72 75 71
Marc-André Fleury G rosters 829976 17 989520 2 84 85 81

intouchable

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R WIL 22 165000* 2 46 42 48 58 63 75 54 64 33 62 61 70 45 65 61
Aaron Boogaard R WIL 15 135000* 3 43 44 55 48 53 43 49 52 71 40 40 42 47 48 51
Connor James R WIL 19 135000* 1 55 49 50 50 61 46 58 63 80 48 40 41 51 52 58
Jonathan Filewich R WIL 17 157500* 2 55 53 58 47 55 67 63 65 55 46 40 51 55 56 58
Jani Rita R WIL 20 800000 3 51 49 57 64 65 64 65 61 70 48 46 68 52 64 62
Adam Hall R WIL 21 450000 1 69 68 72 71 71 74 57 71 73 71 56 67 69 72 70
Dennis Bonvie R WIL 28 450000 2 25 43 45 61 61 80 55 59 13 52 72 70 37 67 56
Nathan Smith C WIL 19 135000* 1 53 52 62 67 54 75 57 67 47 63 49 62 55 65 60
Jeff Taffe C WIL 20 450000 1 64 66 65 64 65 67 73 72 66 73 62 72 65 65 69
Milan Kraft C WIL 21 950000 3 71 63 73 64 61 70 72 73 79 75 47 65 69 65 68
Joe Jensen C WIL 18 450000 2 44 40 42 43 40 40 53 45 32 40 40 41 42 41 44
Kurtis McLean C WIL 21 135000* 2 50 55 67 47 59 43 47 49 76 62 48 50 57 49 57
Kenny Corupe C WIL 21 135000* 1 44 44 45 63 53 51 52 71 65 58 47 53 44 55 57
Dustin Jeffrey C WIL 13 135000* 3 42 48 50 48 45 54 63 58 73 45 44 52 46 49 56
Mattias Hellström C WIL 15 85500* 1 43 43 44 47 50 40 50 54 71 45 40 40 43 45 52
Ned Havern L WIL 19 135000* 1 34 36 44 36 41 40 48 46 80 42 40 42 38 39 49
Ryan Stone L WIL 16 195000* 2 67 60 64 72 54 75 64 75 36 74 49 67 63 67 65
Tim Brent L WIL 17 157800* 1 59 63 64 55 56 56 58 72 61 57 48 44 62 55 61
Jarkko Ruutu L WIL 26 1150000 2 55 52 64 71 76 82 73 65 29 57 69 79 57 76 68
Jerred Smithson L WIL 22 450000 1 59 63 65 72 74 75 74 58 75 73 49 71 62 73 67
Tyler Kennedy L WIL 15 135000* 3 62 67 70 61 54 53 71 67 77 64 48 55 66 56 65
Arpad Mihaly L WIL 21 135000* 1 26 28 30 33 30 40 44 52 68 33 17 60 28 34 42
Brad May L WIL 30 600000 2 49 49 52 70 69 77 68 70 34 62 77 70 50 72 65
Deryk Engelland D WIL 19 135000* 1 42 41 43 64 45 56 50 55 49 50 44 61 42 55 52
Paul Bissonnette D WIL 16 157500* 2 47 42 47 54 62 76 48 75 49 53 45 64 45 64 59
Ryan Glenn D WIL 21 135000* 1 38 40 29 51 29 30 42 41 49 50 24 42 35 36 42
Robert Scuderi D WIL 23 165000* 1 50 45 45 69 69 65 67 72 78 64 57 71 46 67 66
Lane Manson D WIL 17 135000* 1 40 39 38 49 43 72 42 50 13 48 55 70 39 54 52
Mark Eaton D WIL 24 1600000 2 46 47 54 75 71 74 74 76 73 76 67 70 49 73 71
Alex Goligoski D WIL 16 135000* 3 62 52 57 61 70 51 67 52 68 57 40 50 57 60 61
Ryan Lannon D WIL 19 142500* 2 42 42 40 57 48 46 48 44 63 51 40 56 41 50 52
Dany Sabourin G WIL 21 153750* 2 68 70 68 68 67 68 68 69 75 58 49 61 68 67 66
Dave Brown G WIL 16 135000* 3 52 57 44 52 51 46 50 60 76 42 35 42 51 49 54
Jeff Pietrasiak G WIL 18 450000 1 52 52 51 51 52 52 50 43 88 46 40 46 51 51 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R JNR 17 450000 0 D D D D D D C- C- B- D D- D D D C-
Nick Johnson R JNR 16 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R JNR 15 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C JNR 16 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 13 450000 0 C- D D D D D C- C C C- D D D D C-
Joe Vitale C JNR 16 450000* 0 D D- D- D D D D F C- D D D D- D D
Brian Gifford C JNR 16 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D- D D C-
Michael Gergen L JNR 14 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Johannes Salmonsson L JNR 15 456000* 0 D C- C- D D D D D- B- D F D- C- D C-
Luca Caputi L JNR 13 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D- C-
Andrew Kozek L JNR 15 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Evgeny Isakov L JNR 17 450000* 0 C D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Riley Holzapfel L JNR 13 600000* 0 D C- C- D D D C C- C C- C- C- C- D C-
Timo Seppänen D JNR 14 550000* 0 D- D D- D D- D- C- D B- F D D D- D- D
Tommi Leinonen D JNR 14 550000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Robert Bortuzzo D JNR 12 450000* 0 D D D D C- D C- C B- D- D D D D C-
Carl Sneep D JNR 14 700000* 0 D D- D C- C- C- C- D C F C- C- D C- C-
Brian Strait D JNR 14 800000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D JNR 15 450000* 0 D- D- D D D D- D D C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B D- D D D- D C-
Michal Sersen D JNR 16 450000 0 D D D D D D D D B- F D- D D D C-
Alex Grant D JNR 12 450000* 0 D D D C- C- D C C- C D- C- C- D D C-
Daniel Fernholm D JNR 18 525000* 0 D D- D C- C- C- C D C- D D- C- D C- C-
Patrick Ehelechner G JNR 17 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G JNR 15 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» rosters detroit
» Rosters(pro.farm.prospect)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser