LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 rosters detroit

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Parros
Admin
Mr.Parros


Messages : 306
Date d'inscription : 30/01/2008

rosters detroit Empty
MessageSujet: rosters detroit   rosters detroit EmptyMer 5 Mar - 18:44

Mikael Samuelsson R 24 1200000 3 74 66 73
Daniel Cleary R 22 650000 2 60 69 68
Jiri Hudler R 17 1000000 2 70 62 70
Mark Hartigan R 23 450000 1 64 64 67

Johan Franzén C 21 941666 3 60 73 71
Valtteri Filppula C 17 710000 2 69 62 70
Kris Draper C 30 2128000 2 61 75 74
Pavel Datsyuk C 23 3900000 7 84 66 78
Wayne Primeau C 25 1500000 3 63 74 71

Henrik Zetterberg L 20 2600000 3 84 67 77
Tomas Holmström L 28 1501000 4 73 74 75
Dallas Drake L 32 900000 1 62 77 73
Kirk Maltby L 28 1368000 3 59 76 70

Brett Lebda D 19 550000 4 48 71 66
Nicklas Lidström D 31 7600000 2 83 82 86
Brian Rafalski D 27 6000000 5 75 76 79
Niklas Kronwall D 20 3000000 5 57 74 71
Chris Chelios D 39 850000 1 52 79 72
Andreas Lilja D 26 1000000 2 44 75 66

Chris Osgood G 28 900000 2 74 76 74
Dominik Hasek G 36 1500000 1 76 79 78
Kevin Lalande G JNR 14 500000* 0 D D C-

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mattias Ritola R KCB 14 180000* 3 40 41 39 39 41 38 46 40 67 33 42 45 40 39 49
Carl Corazzini R KCB 22 135000* 1 59 53 54 54 54 54 64 64 90 61 50 59 55 54 63
Randall Gelech R KCB 17 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 39 50 37 40 59 45 38 47
Jamie Tardif R KCB 16 135000* 1 50 52 51 46 47 45 52 50 65 46 44 45 51 46 53
Johan Ryno R KCB 15 135000* 3 44 46 45 44 45 43 51 55 72 40 52 50 45 44 54
Ryan Oulahen C KCB 16 150000* 2 51 50 57 59 60 58 60 54 82 63 45 62 52 59 61
Tony Voce C KCB 20 135000* 1 61 65 59 61 57 49 69 51 66 60 48 51 61 55 60
Darren Helm C KCB 14 135000* 3 42 43 44 42 43 46 47 47 68 44 47 47 43 43 54
Mark Cullen C KCB 22 450000 1 67 64 68 64 66 61 70 75 82 68 48 67 66 63 68
Tomas Kopecky C KCB 19 450000 2 52 56 58 65 67 62 72 70 74 68 47 63 55 64 65
Kip Miller L KCB 32 450000 1 61 73 69 52 53 51 73 67 88 64 72 62 67 52 67
Mike Walsh L KCB 18 135000* 1 28 21 33 29 26 36 33 25 62 28 36 44 27 30 39
Matt Ellis L KCB 20 135000* 2 58 57 56 50 45 43 62 64 76 47 58 54 57 46 58
Kyle Quincey D KCB 16 157500* 2 50 51 50 66 68 64 64 60 39 52 43 62 50 66 59
Brad Ference D KCB 22 550000 1 39 48 51 68 68 74 62 87 33 61 75 79 46 70 66
Jonathan Ericsson D KCB 17 135000* 2 29 31 32 58 59 52 52 67 75 42 48 60 30 56 54
Greg Amadio D KCB 20 135000* 1 31 36 28 41 52 50 54 43 41 47 58 56 31 47 48
Garrett Stafford D KCB 21 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 58 69 49 47 60 57 58 62
Nick Martens D KCB 18 135000* 1 38 40 39 51 53 44 58 56 47 34 36 49 39 49 51
Derek Meech D KCB 17 157500* 1 39 47 46 57 57 54 70 68 72 46 48 61 44 56 59
Travis Richards D KCB 31 450000 1 26 31 28 66 66 63 52 70 77 58 71 68 28 65 60
Jakub Kindl D KCB 14 255000* 3 36 41 37 41 48 46 52 58 66 33 38 43 38 45 53
Adam Berkhoel G KCB 20 450000 1 66 61 60 69 67 67 69 53 83 61 52 62 62 67 66
Jimmy Howard G KCB 17 213000* 2 67 63 57 64 63 71 67 62 65 59 43 63 62 66 64
Logan Koopmans G KCB 17 135000* 1 46 44 44 47 45 44 46 38 74 38 35 47 44 45 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R JNR 13 450000* 0 D D- D D D D D D C D- D D D D D
Gennady Stolyarov R JNR 15 450000* 0 D- D- D D- D- D- C- D B- D- D- D D- D- D
Andreas Jämtin R JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D D D- D- D D D D
Igor Grigorenko R JNR 18 456000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D D D C-
Christofer Löfberg C JNR 14 550000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joakim Andersson C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Cory Emmerton C JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Randy Cameron C JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Zack Torquato C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Abdelkader L JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Jan Mursak L JNR 13 600000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D C-
Anton Axelsson L JNR 15 450000 0 D- D- D D- D D- C- C- B- D D- D- D- D- C-
Dick Axelsson L JNR 14 450000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D D C- D- D C-
Juho Mielonen D JNR 14 550000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Logan Pyett D JNR 13 650000* 0 D- D D C- D D C C- C F D D D D C-
Nils Bäckström D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F D- D- D- D- D
Brendan Smith D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Miroslav Blatak D JNR 19 450000 0 F D- F D- D- D- C- C- B- D- D- D F D- D
Siarhei Kolasau D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Bryan Rufenach D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D D
Dominic Vicari G JNR 16 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Daniel Larsson G JNR 15 450000 0 D D D D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
rosters detroit
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» rosters
» Rosters(pro.farm.prospect)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Detroit Red Wings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser