LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Nashville team

Aller en bas 
AuteurMessage
radulov47




Messages : 34
Date d'inscription : 26/02/2008

Nashville team Empty
MessageSujet: Re: Nashville team   Nashville team EmptyVen 29 Fév - 0:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Talbot C 17 1600000 2 62 63 64 67 68 71 72 63 63 71 62 70 63 68 70
Dany Heatley R 20 4500000 2 85 86 84 70 73 69 79 86 69 68 82 80 85 70 80
Steve Sullivan R 27 3200000 3 79 79 82 72 72 64 90 85 79 79 78 66 80 69 78
Jordin Tootoo R 18 500000 2 58 55 49 72 72 77 66 76 52 63 67 77 54 73 68
Alexander Radulov R 15 984200 3 77 70 77 65 65 59 79 77 78 61 50 65 74 63 71
Jason Arnott C 26 4500000 5 77 75 76 75 74 79 77 84 44 79 82 84 76 76 78
Dave Scatchard C 25 450000 1 72 64 61 74 74 80 68 78 52 78 74 79 65 76 73
Radek Bonk C 25 2400000 2 70 75 74 75 74 69 70 82 55 79 73 75 73 72 73
David Legwand C 21 1650000 2 72 76 76 74 74 69 77 79 75 75 71 74 74 72 76
Maxime Talbot C 17 1600000 2 62 63 64 67 68 71 72 63 63 71 62 70 63 68 70
Scott Nichol L 26 750000 2 51 53 63 73 71 73 79 61 48 80 73 73 55 72 67
Martin Gélinas L 31 1250000 1 69 66 71 74 76 64 79 63 70 59 85 72 68 71 72
Kevin Klein D 16 500000 1 57 60 57 63 64 61 70 61 79 47 46 64 58 62 64
Dan Hamhuis D 18 2000000 4 60 63 70 73 75 73 74 68 60 51 58 71 64 73 71
Greg de Vries D 28 1500000 2 57 62 62 77 77 72 71 72 65 53 78 78 60 75 72
Marek Zidlicky D 24 3200000 4 77 76 78 66 66 66 78 79 53 61 66 66 77 66 73
Chris Mason G 25 3000000 3 76 74 70 76 74 76 76 74 85 72 54 74 73 75 74
Pekka Rinne G 18 850000 2 64 67 55 67 65 70 70 70 74 61 50 66 62 67 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 24 500000 1 64 62 64 68 72 67 71 62 63 35 69 73 63 69 67
John Vigilante R MIL 16 135000* 1 47 54 45 44 43 40 55 40 41 48 51 50 48 42 52
Josh Langfeld R MIL 24 500000 1 66 60 63 68 65 65 61 74 74 62 59 68 63 66 66
Jed Ortmeyer R MIL 22 750000 2 54 52 63 70 73 74 71 64 74 63 66 67 56 72 68
Ryan Maki R MIL 16 150000* 2 44 43 42 46 44 45 51 57 70 41 53 52 43 45 54
Patric Hörnqvist R MIL 14 500000 3 43 42 41 43 42 41 50 39 68 42 47 48 42 42 50
Mike Santorelli C MIL 15 135000* 3 44 45 45 43 44 42 50 49 70 42 38 43 44 43 49
Cal O'Reilly C MIL 14 135000* 1 41 46 43 40 41 39 45 49 70 46 40 42 43 40 49
Scott May C MIL 19 135000* 1 43 46 43 45 47 44 53 49 69 56 50 58 44 45 54
Kaleb Betts C MIL 18 450000 1 42 42 45 43 49 43 61 58 89 51 55 56 43 45 55
Vernon Fiddler C MIL 21 850000 2 62 62 67 73 72 68 77 81 62 76 49 68 63 71 70
Oliver Setzinger C MIL 18 135000* 1 37 40 40 46 46 44 48 57 70 44 41 47 39 45 52
Nicolas Corbeil C MIL 18 135000* 1 34 41 43 36 34 32 53 51 60 41 29 33 39 34 45
Andreas Thuresson C MIL 13 450000 3 43 46 45 45 41 39 58 61 52 50 42 41 44 41 51
Darcy Hordichuk L MIL 21 153600* 1 41 39 41 69 69 79 72 63 29 60 68 80 40 72 62
Robert Snowball L MIL 19 135000* 2 37 33 34 49 38 54 41 53 34 27 38 49 34 47 45
Alex Henry L MIL 21 142500* 1 34 39 35 69 68 77 69 85 42 59 63 73 36 71 63
Matt Ellison L MIL 17 150000* 1 60 61 62 53 53 50 68 63 68 65 54 51 61 52 62
Rich Peverly L MIL 19 135000* 1 52 62 57 55 50 43 65 48 68 48 52 50 57 49 58
Travis Fuller L MIL 15 135000* 1 42 43 41 41 41 39 54 53 76 42 51 59 42 40 54
Alexander Sulzer D MIL 17 135000* 2 18 22 21 44 52 45 48 38 35 12 15 47 20 47 41
Cody Franson D MIL 14 135000* 3 34 37 37 43 48 45 50 41 69 38 54 54 36 45 53
Ville Koistinen D MIL 19 142500* 1 46 54 57 52 54 44 63 59 54 38 44 54 52 50 56
Janne Niskala D MIL 19 135000* 1 40 42 44 44 44 40 50 42 69 27 41 43 42 42 50
Nolan Yonkman D MIL 20 135000* 1 34 30 33 68 66 71 66 83 52 35 34 70 32 68 59
Greg Zanon D MIL 21 210000* 2 48 57 53 69 69 66 70 80 54 49 48 66 52 68 65
Nathan Lutz D MIL 23 135000* 1 32 35 30 49 47 41 45 62 40 38 44 40 32 45 45
Richard Stehlik D MIL 17 135000* 2 58 61 49 58 58 62 69 69 55 25 21 70 56 59 58
Mike McKenna G MIL 18 135000* 1 52 53 51 58 56 59 65 63 79 50 41 56 52 57 61
Frédéric Cloutier G MIL 20 450000 1 42 41 37 40 37 41 49 49 77 38 35 46 40 39 49
Dov Grumet-Morris G MIL 19 135000* 1 44 46 46 49 46 48 47 45 73 42 44 47 45 47 52
Dan Ellis G MIL 21 135000* 1 61 64 55 61 66 61 66 69 74 54 49 61 60 62 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 13 650000* 0 D- D- D- D D- D- D D- C F C- C- D- D- D
Vaclav Meidl C JNR 15 450000* 0 D D D D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C C C- D D D D C-
Mark Santorelli C JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C D- D D D D D C-
Stanislav Balan C JNR 15 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Grigori Shafigulin C JNR 16 450000* 0 D D C- D- F D- C C- F F F- D- D D- D
Niko Snellman L JNR 13 550000* 0 F F F D D- D C- D C- D- D D F D- D
Konstantin Glazachev L JNR 16 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 12 450000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Ryan Thang L JNR 14 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 13 450000* 0 D D- D- D D D D D- D D- D- C- D- D D
Denis Kulyash D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F- D- D- D- D D
Jonathan Blum D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Craig Switzer D JNR 16 450000 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D JNR 14 532000 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robert Dietrich D JNR 14 450000 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D D
Mark Dekanich G JNR 15 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Atte Engren G JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» nashville
» Pro team
» Pro Team
» Farm team
» farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Nashville Predators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser