LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 7 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

7 janvier Empty
MessageSujet: 7 janvier   7 janvier EmptyVen 7 Mar - 11:23

7/1/2002
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 7 , New York Rangers 2
Shots: 28 - 25
7 janvier 597307 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:68/76=89 %, Challenges:58/64=89 %
7 janvier 969573 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:54/62=87 %, Challenges:43/47=89 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 784159 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:14 1-0 7 janvier 597307 Jeff Hamilton [2] (Frantisek Kaberle, Niclas Wallin)
15:24 2-0 7 janvier 597307 Frantisek Kaberle [5] (Cory Stillman, Bret Hedican)
------------------------------------------------------------
29:14 2-1 7 janvier 969573 Jaromir Jagr [25] (Brendan Shanahan, Michal Rozsival)
30:23 3-1 7 janvier 597307 Cory Stillman [18] (Bret Hedican, Frantisek Kaberle)
31:23 4-1 7 janvier 597307 Erik Cole [16] (Bret Hedican, Tim Gleason)PP
32:23 5-1 7 janvier 597307 Matt Cullen [3] (Cam Ward)
38:28 6-1 7 janvier 597307 Cory Stillman [19] (Bret Hedican, Eric Staal)
------------------------------------------------------------
56:57 6-2 7 janvier 969573 Martin Straka [12] (Paul Mara)
58:26 7-2 7 janvier 597307 Rod Brind'Amour [16] (Justin Williams, Ray Whitney)
------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 6 , Tampa Bay Lightning 4
Shots: 31 - 28
7 janvier 615733 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:57/67=85 %, Challenges:44/52=83 %
7 janvier 537754 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:49/53=90 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 786250 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:46 1-0 7 janvier 615733 Sergei Fedorov [7] (Rostislav Klesla, Adam Foote)
09:11 2-0 7 janvier 615733 Michael Peca [12])
15:09 3-0 7 janvier 615733 Michael Peca [13] (Fredrik Modin, Ron Hainsey)
------------------------------------------------------------
25:01 3-1 7 janvier 537754 Shane O'Brien [2] (Boris Valabik, Paul Ranger)
27:52 3-2 7 janvier 537754 Vincent Lecavalier [17] (Vaclav Prospal, Dan Boyle)PP
30:18 3-3 7 janvier 537754 Michael Ryder [17] (Vaclav Prospal, Vincent Lecavalier)
33:43 4-3 7 janvier 615733 Rostislav Klesla [6] (Sergei Fedorov)
35:28 5-3 7 janvier 615733 Michael Peca [14] (Nikolai Zherdev, Duvie Westcott)
------------------------------------------------------------
50:02 5-4 7 janvier 537754 Michael Ryder [18] (Vincent Lecavalier, Ryan Craig)
50:28 6-4 7 janvier 615733 Fredrik Modin [25] (Duvie Westcott, Ron Hainsey)
------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 5 , Minnesota Wild 7
Shots: 31 - 29
7 janvier 302725 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:51/55=91 %
7 janvier 636452 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:56/63=88 %, Challenges:43/49=86 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 1001148 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 1-0 7 janvier 302725 Nicklas Lidström [8] (Brian Rafalski, Pavel Datsyuk)
09:42 2-0 7 janvier 302725 Henrik Zetterberg [14] (Pavel Datsyuk, Nicklas Lidström)
10:57 2-1 7 janvier 636452 Pavol Demitra [18] (Kim Johnsson, Sean Hill)
17:28 3-1 7 janvier 302725 Henrik Zetterberg [15] (Nicklas Lidström, Brian Rafalski)PP
------------------------------------------------------------
20:51 3-2 7 janvier 636452 Benoit Pouliot [5] (Brian Rolston, Kurtis Foster)PP
32:46 3-3 7 janvier 636452 Dominic Moore [3] (Kim Johnsson, Kurtis Foster)
39:33 3-4 7 janvier 636452 Pavol Demitra [19] (Dominic Moore, Branko Radivojevic)
------------------------------------------------------------
41:31 4-4 7 janvier 302725 Tomas Holmström [16] (Johan Franzén, Niklas Kronwall)
44:47 4-5 7 janvier 636452 Stéphane Veilleux [17] (Mark Parrish, Brian Rolston)
50:35 5-5 7 janvier 302725 Henrik Zetterberg [16] (Pavel Datsyuk, Nicklas Lidström)
52:13 5-6 7 janvier 636452 Pierre-Marc Bouchard [16] (Pavol Demitra, Kim Johnsson)
58:34 5-7 7 janvier 636452 Petteri Nummelin [4] (Martin Skoula) EN
------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 8 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 30 - 27
7 janvier 888111 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:63/71=88 %, Challenges:53/61=85 %
7 janvier 35165 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/80=88 %, Challenges:32/40=78 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 731880 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:22 1-0 7 janvier 888111 Geoff Sanderson [8] (Dick Tärnström, Steve Staios)
08:52 2-0 7 janvier 888111 Ethan Moreau [13] (Ladislav Smid, Jarret Stoll)
12:25 3-0 7 janvier 888111 Sergei Samsonov [16] (Brent Sopel, Jim Vandermeer)
------------------------------------------------------------
25:34 3-1 7 janvier 35165 Martin Lapointe [12] (Patrick Kane, Joni Pitkänen)
26:16 3-2 7 janvier 35165 Rene Bourque [13] (Martin Lapointe, Duncan Keith)
31:32 3-3 7 janvier 35165 Dustin Penner [12] (Martin Lapointe, Kevyn Adams)
34:34 4-3 7 janvier 888111 Tuomo Ruutu [9] (Dick Tärnström)
38:36 5-3 7 janvier 888111 Geoff Sanderson [9] (Shawn Horcoff, Steve Staios)
39:27 6-3 7 janvier 888111 Shawn Horcoff [17] (Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
40:58 7-3 7 janvier 888111 Robert Lang [11] (Sergei Samsonov, Jim Vandermeer)
49:49 8-3 7 janvier 888111 Sergei Samsonov [17] (Shawn Horcoff, Brent Sopel)
57:04 8-4 7 janvier 35165 Jonathan Toews [15] (Joni Pitkänen, Sheldon Souray)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
7 janvier
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 janvier
» 8 janvier
» 9 janvier
» 1 janvier
» 2 janvier

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Resultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser