LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 31 décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

31 décembre Empty
MessageSujet: 31 décembre   31 décembre EmptyJeu 6 Mar - 16:19

----------------------------------------------------------------------------
31/12/2001
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 1 , Toronto Maple Leafs 5
Shots: 25 - 25
31 décembre 537754 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:34/49=68 %
31 décembre 346926 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 930602 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:37 0-1 31 décembre 346926 Ian White [3] (Carlo Colaiacovo, Nik Antropov)
13:43 0-2 31 décembre 346926 Mats Sundin [22] (Alexei Ponikarovsky, Hal Gill)PP
------------------------------------------------------------
26:38 0-3 31 décembre 346926 Alexei Ponikarovsky [15] (Pavel Kubina, Kyle Wellwood)
30:11 0-4 31 décembre 346926 Jason Blake [15] (Tomas Kaberle, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
48:46 1-4 31 décembre 537754 Michael Ryder [15] (Vaclav Prospal, Dan Boyle)
50:17 1-5 31 décembre 346926 Carlo Colaiacovo [1] (Hal Gill, Matt Stajan)
------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 4 , Anaheim Mighty Ducks 3
Shots: 47 - 22
31 décembre 805498 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:72/84=85 %, Challenges:56/60=91 %
31 décembre 894506 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:56/63=88 %, Challenges:40/44=88 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 873817 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:13 1-0 31 décembre 805498 Joe Sakic [18] (Ryan Smyth, Milan Hejduk)
10:43 1-1 31 décembre 894506 Ladislav Nagy [14] (Ryan Getzlaf)
13:59 1-2 31 décembre 894506 Marc Savard [12] (Scott Niedermayer, Mike Green)
------------------------------------------------------------
21:47 2-2 31 décembre 805498 Marek Svatos [14] (Andrew Brunette, Ryan Smyth)
27:24 2-3 31 décembre 894506 Corey Perry [17] (Scott Niedermayer, Todd Bertuzzi)SH
32:29 3-3 31 décembre 805498 Marek Svatos [15] (Karlis Skrastins, John-Michael Liles)
------------------------------------------------------------
44:54 4-3 31 décembre 805498 Joe Sakic [19] (Ryan Smyth)PP
------------------------------------------------------------
Detroit Red Wings 3 , Phoenix Coyotes 5
Shots: 21 - 25
31 décembre 302725 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:44/49=88 %
31 décembre 52142 PP: 0 of 1 (5 shots), Passing:59/74=79 %, Challenges:41/54=74 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 1001148 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:01 0-1 31 décembre 52142 Martin Hanzal [2] (Ed Jovanovski, Mike Zigomanis)
19:11 1-1 31 décembre 302725 Mikael Samuelsson [24] (Henrik Zetterberg, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
33:49 1-2 31 décembre 52142 Zbynek Michalek [5] (Derek Morris, Tomas Surovy)
34:49 1-3 31 décembre 52142 Niko Kapanen [5] (Bill Thomas, Joël Perrault)
38:32 1-4 31 décembre 52142 Joël Perrault [4] (Radim Vrbata, Zbynek Michalek)
------------------------------------------------------------
44:32 2-4 31 décembre 302725 Mikael Samuelsson [25] (Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg)
50:19 2-5 31 décembre 52142 Fredrik Sjöström [4] (Niko Kapanen, Keith Ballard)
59:31 3-5 31 décembre 302725 Pavel Datsyuk [23] (Nicklas Lidström, Andreas Lilja)
------------------------------------------------------------
Carolina Hurricanes 5 , Columbus Blue Jackets 3
Shots: 27 - 25
31 décembre 597307 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:82/93=88 %, Challenges:38/49=76 %
31 décembre 615733 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:32/38=82 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 784159 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:05 1-0 31 décembre 597307 Tim Gleason [3] (Bret Hedican, Erik Cole)
16:33 2-0 31 décembre 597307 Ryan Bayda [2] (Andrew Ladd, Cam Ward)
------------------------------------------------------------
24:19 3-0 31 décembre 597307 David Tanabe [4] (Justin Williams, Glen Wesley)
32:53 3-1 31 décembre 615733 Fredrik Modin [21] (Michael Peca)
38:58 3-2 31 décembre 615733 Jiri Novotny [4] (Manny Malhotra, Fredrik Modin)
------------------------------------------------------------
48:03 4-2 31 décembre 597307 Cory Stillman [16] (Erik Cole)
58:51 5-2 31 décembre 597307 Eric Staal [17] (Erik Cole)
59:23 5-3 31 décembre 615733 Fredrik Modin [22] (Duvie Westcott)
------------------------------------------------------------
Chicago Blackhawks 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 24 - 28
31 décembre 35165 PP: 0 of 7 (12 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:37/46=78 %
31 décembre 202783 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:42/50=82 %
Attendance: 15716 of 20500 (United Center)
Ticket income: 770084 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:41 0-1 31 décembre 202783 Rod Pelley [13] (Travis Zajac, Johnny Oduya)
------------------------------------------------------------
26:48 1-1 31 décembre 35165 Patrick Sharp [6] (Jonathan Toews, Sam Gagner)
33:38 2-1 31 décembre 35165 Robert Nilsson [1] (Cam Barker, Andrei Zyuzin)
------------------------------------------------------------
59:59 3-1 31 décembre 35165 Martin Lapointe [10]) EN
------------------------------------------------------------
Calgary Flames 6 , Montreal Canadiens 4
Shots: 19 - 28
31 décembre 469382 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:51/68=75 %, Challenges:32/41=76 %
31 décembre 116413 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:36/47=75 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 771256 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:59 1-0 31 décembre 469382 Anson Carter [11] (Craig Conroy)
17:35 1-1 31 décembre 116413 Bryan Smolinski [10] (Martin St. Louis, Matthew Lombardi)
18:39 2-1 31 décembre 469382 Dion Phaneuf [8] (Georges Laraque)
------------------------------------------------------------
30:39 2-2 31 décembre 116413 Matthew Lombardi [14] (Andrei Markov, Mathieu Dandenault)
33:21 2-3 31 décembre 116413 Andrei Markov [6] (Dan LaCouture, Corey Locke)
------------------------------------------------------------
41:22 3-3 31 décembre 469382 Daymond Langkow [18] (Georges Laraque, Dion Phaneuf)
44:54 4-3 31 décembre 469382 Daymond Langkow [19] (Jarome Iginla, Nicklas Bergfors)
45:27 5-3 31 décembre 469382 Georges Laraque [11] (Robyn Regehr, Daymond Langkow)
48:35 6-3 31 décembre 469382 Tom Kostopoulos [3] (Alain Nasreddine, P.K. Subban)
57:02 6-4 31 décembre 116413 Patrice Brisebois [4] (François Beauchemin, Alex Tanguay)
------------------------------------------------------------

Dallas Stars 3 , New York Islanders 5
Shots: 27 - 25
31 décembre 878240 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:58/67=86 %, Challenges:58/67=85 %
31 décembre 122760 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 833049 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:33 1-0 31 décembre 878240 Jere Lehtinen [12] (Brenden Morrow, Mike Modano)
10:09 2-0 31 décembre 878240 Stu Barnes [12] (Steve Ott, Stéphane Robidas)
------------------------------------------------------------
30:12 2-1 31 décembre 122760 Mike Sillinger [8] (Ruslan Fedotenko, Bruno Gervais)PP
31:27 2-2 31 décembre 122760 Josef Vasicek [9] (Trent Hunter, Chris Simon)
32:17 3-2 31 décembre 878240 Steve Ott [11] (Stu Barnes)
------------------------------------------------------------
49:21 3-3 31 décembre 122760 Andy Sutton [6] (Sean Bergenheim, Chris Simon)
56:21 3-4 31 décembre 122760 Andy Sutton [7] (Trent Hunter, Rick DiPietro)
59:17 3-5 31 décembre 122760 Josef Vasicek [10] (Trent Hunter) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
31 décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Resultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser