LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 30 décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

30 décembre Empty
MessageSujet: 30 décembre   30 décembre EmptyJeu 6 Mar - 13:12

30/12/2001
----------------------------------------------------------------------------

Edmonton Oilers 4 , Montreal Canadiens 1
Shots: 32 - 22
30 décembre 888111 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:71/79=89 %, Challenges:48/59=80 %
30 décembre 116413 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/75=90 %, Challenges:31/43=70 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 731880 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:18 1-0 30 décembre 888111 Jason Williams [12] (Ethan Moreau, Ladislav Smid)
10:55 2-0 30 décembre 888111 Robert Lang [10] (Brent Sopel)
13:14 2-1 30 décembre 116413 Steve Bégin [3] (Francis Bouillon, Stephane Yelle)
16:29 3-1 30 décembre 888111 Ales Hemsky [17] (Geoff Sanderson, Robert Lang)PP
------------------------------------------------------------
29:57 4-1 30 décembre 888111 Fernando Pisani [8] (Raffi Torres, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
New York Rangers 3 , Boston Bruins 5
Shots: 23 - 26
30 décembre 969573 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:42/48=85 %
30 décembre 489988 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:58/73=79 %, Challenges:41/49=82 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 869960 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 30 décembre 969573 Jaromir Jagr [19] (Brendan Shanahan, Scott Gomez)PP
13:08 2-0 30 décembre 969573 Chris Drury [14] (Brendan Shanahan, Ryan Hollweg)
16:21 3-0 30 décembre 969573 Jaromir Jagr [20] (Paul Mara, Marek Malik)
17:27 3-1 30 décembre 489988 Marco Sturm [11] (Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
28:11 3-2 30 décembre 489988 Marco Sturm [12] (Glen Murray, Zdeno Chara)
32:16 3-3 30 décembre 489988 Petteri Nokelainen [2] (Brandon Bochenski, Matt Lashoff)
------------------------------------------------------------
40:12 3-4 30 décembre 489988 Peter Schaefer [11] (Matt Lashoff, Dennis Wideman)
49:25 3-5 30 décembre 489988 Marco Sturm [13] (Glen Murray, Brandon Bochenski)
------------------------------------------------------------
Atlanta Thrashers 4 , Toronto Maple Leafs 3
Shots: 25 - 26
30 décembre 938746 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:58/79=73 %, Challenges:31/43=70 %
30 décembre 346926 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 857338 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:53 1-0 30 décembre 938746 Matt Pettinger [9] (Steve Rucchin, Jason Krog)
18:13 2-0 30 décembre 938746 Ryan Whitney [4] (Niclas Hävelid, Todd White)PP
18:51 2-1 30 décembre 346926 Nik Antropov [8] (Ian White, Carlo Colaiacovo)
------------------------------------------------------------
28:36 3-1 30 décembre 938746 Marian Hossa [20] (Ryan Whitney, Niclas Hävelid)
30:19 3-2 30 décembre 346926 Alexei Ponikarovsky [14] (Darcy Tucker, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
47:15 4-2 30 décembre 938746 Bobby Holik [11] (Alexei Zhitnik, Niclas Hävelid)
48:14 4-3 30 décembre 346926 Pavel Kubina [5] (Matt Stajan)
------------------------------------------------------------
Pittsburgh Penguins 4 , Ottawa Senators 3
Shots: 25 - 32
30 décembre 829976 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:54/68=79 %, Challenges:44/53=81 %
30 décembre 799281 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:52/59=86 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 774981 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:34 0-1 30 décembre 799281 Mike Fisher [15] (Niko Dimitrakos)
15:55 0-2 30 décembre 799281 Chris Kelly [9] (Alexander Nikulin, Andrej Meszaros)
------------------------------------------------------------
27:02 1-2 30 décembre 829976 Petr Sykora [15] (Kenny Jönsson)
27:39 1-3 30 décembre 799281 Niko Dimitrakos [6] (Anton Volchenkov, Chris Phillips)
28:37 2-3 30 décembre 829976 Ryan Suter [1] (Alex Kovalev, Petr Sykora)
32:44 3-3 30 décembre 829976 Ilya Kovalchuk [24] (Kenny Jönsson, Sidney Crosby)
------------------------------------------------------------
50:58 4-3 30 décembre 829976 Sergei Gonchar [7] (Kenny Jönsson, Sidney Crosby)PP
------------------------------------------------------------
Washington Capitals 4 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 26 - 27
30 décembre 202927 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:66/87=75 %, Challenges:40/50=78 %
30 décembre 764229 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:75/93=80 %, Challenges:40/48=81 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 904092 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:18 1-0 30 décembre 202927 Gary Roberts [8] (Eric Fehr, Steve Eminger)
15:57 2-0 30 décembre 202927 Pascal Dupuis [10])
------------------------------------------------------------
31:57 3-0 30 décembre 202927 Viktor Kozlov [13] (Brian Pothier)
33:32 3-1 30 décembre 764229 Joffrey Lupul [17] (Daniel Brière, Kimmo Timonen)
33:52 3-2 30 décembre 764229 R.J. Umberger [13] (Denis Gauthier, Samuel Påhlsson)
39:12 3-3 30 décembre 764229 Scottie Upshall [5] (Jim Dowd, Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
51:07 4-3 30 décembre 202927 Eric Fehr [1] (Gary Roberts, Pascal Dupuis)
59:33 4-4 30 décembre 764229 Simon Gagné [13] (Joffrey Lupul, Scottie Upshall) WG
------------------------------------------------------------
Tampa Bay Lightning 4 , Buffalo Sabres 3
Shots: 31 - 20
30 décembre 537754 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:50/64=76 %
30 décembre 663312 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:52/67=77 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 11780 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 554838 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:02 1-0 30 décembre 537754 Brad Richards [11] (Shane O'Brien, Jason Ward)
09:57 2-0 30 décembre 537754 Ryan Craig [7] (Mike Lundin, Boris Valabik)
12:49 3-0 30 décembre 537754 Paul Ranger [5] (Shane O'Brien, Brad Richards)PP
------------------------------------------------------------
30:47 3-1 30 décembre 663312 Jochen Hecht [11] (Brian Campbell, Henrik Tallinder)
34:32 4-1 30 décembre 537754 Vincent Lecavalier [14] (Filip Kuba)
------------------------------------------------------------
56:04 4-2 30 décembre 663312 Thomas Vanek [13] (Jaroslav Spacek, Henrik Tallinder)
59:48 4-3 30 décembre 663312 Dmitri Kalinin [4] (Jaroslav Spacek, Thomas Vanek)
------------------------------------------------------------
St. Louis Blues 0 , Los Angeles Kings 5
Shots: 20 - 33
30 décembre 878341 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:54/67=80 %, Challenges:32/40=78 %
LA PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:78/88=88 %, Challenges:63/76=81 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 885960 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:08 0-1 LA Scott Thornton [4] (Mike Richards, Rob Niedermayer)
11:38 0-2 LA Jeff O'Neill [9] (Oleg Tverdovsky, Michal Handzus)PP
15:47 0-3 LA Kyle Calder [14] (Jeff O'Neill, Oleg Tverdovsky)
------------------------------------------------------------
22:23 0-4 LA Michal Handzus [14] (Rob Blake)
------------------------------------------------------------
45:47 0-5 LA Mike Richards [10] (Tom Preissing)
------------------------------------------------------------
San Jose Sharks 8 , Vancouver Canucks 2
Shots: 30 - 25
30 décembre 301526 PP: 2 of 3 (10 shots), Passing:76/83=91 %, Challenges:39/51=75 %
30 décembre 782459 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:31/42=72 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861437 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:57 1-0 30 décembre 301526 Joe Pavelski [16] (Patrick Marleau)
15:48 2-0 30 décembre 301526 Ryane Clowe [5] (Joe Pavelski, Matt Carle)
------------------------------------------------------------
25:32 3-0 30 décembre 301526 Jonathan Cheechoo [22] (Joe Pavelski, Sandis Ozolinsh)PP
26:14 3-1 30 décembre 782459 Taylor Pyatt [5] (Brad Isbister, Ryan Shannon)
27:07 3-2 30 décembre 782459 Daniel Sedin [14] (Kevin Bieksa, Lukas Krajicek)PP
30:11 4-2 30 décembre 301526 Patrick Marleau [12] (Matt Carle, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
42:01 5-2 30 décembre 301526 Jonathan Cheechoo [23] (Joe Pavelski, Joe Thornton)PP
45:37 6-2 30 décembre 301526 Patrick Marleau [13] (Joe Pavelski, Sandis Ozolinsh)
50:37 7-2 30 décembre 301526 Joe Pavelski [17] (Patrick Marleau)
52:55 8-2 30 décembre 301526 Mike Grier [16] (Joe Pavelski, Patrick Marleau)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
30 décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Resultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser