LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 29 décembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

29 décembre Empty
MessageSujet: 29 décembre   29 décembre EmptyJeu 6 Mar - 12:44

29/12/2001
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 0 , Ottawa Senators 4
Shots: 18 - 32
29 décembre 489988 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:50/65=76 %, Challenges:47/58=79 %
29 décembre 799281 PP: 2 of 1 (2 shots), Passing:72/77=93 %, Challenges:51/60=83 %
Attendance: 16738 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 766600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:55 0-1 29 décembre 799281 Evgeny Malkin [13] (Mike Fisher)
11:44 0-2 29 décembre 799281 Patrick Eaves [14] (Evgeny Malkin, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
22:56 0-3 29 décembre 799281 Mike Fisher [14] (Joe Corvo, Evgeny Malkin)PP
23:44 0-4 29 décembre 799281 Daniel Alfredsson [8] (Chris Kelly, Wade Redden)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
29/12/2001
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 5 , Washington Capitals 3
Shots: 35 - 27
29 décembre 202783 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:40/46=85 %
29 décembre 202927 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:31/41=73 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 866320 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:42 1-0 29 décembre 202783 Rod Pelley [11] (Travis Zajac, John Madden)
13:08 2-0 29 décembre 202783 Sergei Brylin [10] (Dainius Zubrus, Patrik Elias)
19:46 2-1 29 décembre 202927 Boyd Gordon [4] (David Steckel, Shaone Morrisonn)
------------------------------------------------------------
22:21 3-1 29 décembre 202783 Brian Gionta [12] (Zach Parisé, Dainius Zubrus)
34:18 3-2 29 décembre 202927 Michael Nylander [16] (Brian Pothier, Steve Eminger)
38:25 3-3 29 décembre 202927 Ilya Kovalchuk [23] (Viktor Kozlov, Michael Nylander)
------------------------------------------------------------
42:26 4-3 29 décembre 202783 Rod Pelley [12] (Arron Asham, Jason King)
46:05 5-3 29 décembre 202783 Sergei Brylin [11] (Dainius Zubrus, Jason King)
------------------------------------------------------------
New York Rangers 1 , Florida Panthers 5
Shots: 26 - 31
29 décembre 969573 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:46/53=85 %
29 décembre 285256 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/89=77 %, Challenges:38/43=86 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 869960 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:56 1-0 29 décembre 969573 Paul Mara [7] (Michal Rozsival, Scott Gomez)
13:42 1-1 29 décembre 285256 Mike Van Ryn [5] (Bryan Allen, Jozef Stumpel)
------------------------------------------------------------
27:23 1-2 29 décembre 285256 Nathan Horton [10] (Richard Zednik, Olli Jokinen)
28:29 1-3 29 décembre 285256 Bryan Allen [4] (Radek Dvorak, Nathan Horton)
34:51 1-4 29 décembre 285256 Garth Murray [7] (Jozef Stumpel, Bryan Allen)
------------------------------------------------------------
48:59 1-5 29 décembre 285256 Jay Bouwmeester [4] (Richard Zednik, David Booth)
------------------------------------------------------------
Atlanta Thrashers 7 , Buffalo Sabres 0
Shots: 31 - 22
29 décembre 938746 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:43/56=75 %
29 décembre 663312 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:33/39=82 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 857338 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:56 1-0 29 décembre 938746 Alexei Zhitnik [4] (Marian Hossa, Alexander Ovechkin)
17:43 2-0 29 décembre 938746 Marian Hossa [19] (Evgeny Artyukhin, Kari Lehtonen)
------------------------------------------------------------
24:27 3-0 29 décembre 938746 Mark Recchi [20] (Garnet Exelby, Bobby Holik)
29:05 4-0 29 décembre 938746 Bobby Holik [10] (Pascal Dupuis, Garnet Exelby)
29:24 5-0 29 décembre 938746 Garnet Exelby [2] (Karel Pilar, Bobby Holik)
30:42 6-0 29 décembre 938746 Karl Stewart [5] (Evgeny Artyukhin, Jason Krog)
------------------------------------------------------------
48:09 7-0 29 décembre 938746 Mark Recchi [21] (Marian Hossa, Kari Lehtonen)
------------------------------------------------------------
Chicago Blackhawks 4 , Carolina Hurricanes 0
Shots: 26 - 21
29 décembre 35165 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:36/42=83 %
29 décembre 597307 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/79=79 %, Challenges:50/57=86 %
Attendance: 16255 of 20500 (United Center)
Ticket income: 796495 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:49 1-0 29 décembre 35165 Rene Bourque [12] (Martin Lapointe, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
21:54 2-0 29 décembre 35165 Patrick Sharp [5] (Patrick Kane, Jonathan Toews)
31:08 3-0 29 décembre 35165 Bryan Bickell [2] (Robert Nilsson, Dustin Penner)
------------------------------------------------------------
51:52 4-0 29 décembre 35165 Jonathan Toews [11] (Patrick Sharp, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 3 , Los Angeles Kings 5
Shots: 24 - 36
29 décembre 805498 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:39/45=84 %
LA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:50/53=92 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 873817 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:22 1-0 29 décembre 805498 Jordan Leopold [2] (Jeff Jillson, Tyler Arnason)PP
11:33 1-1 LA Kyle Calder [13] (Jeff O'Neill, Oleg Tverdovsky)
13:02 1-2 LA Jeff O'Neill [8] (Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
25:52 2-2 29 décembre 805498 Ryan Smyth [11] (Joe Sakic, Milan Hejduk)
29:44 2-3 LA Jaroslav Modry [2] (Rob Niedermayer, Kyle Calder)
35:49 2-4 LA Alexei Morozov [11] (Michal Handzus, Todd Marchant)
------------------------------------------------------------
46:09 3-4 29 décembre 805498 Paul Stastny [4] (Brett Clark, Jeff Jillson)
59:48 3-5 LA Jaroslav Modry [3] (Rob Blake) EN
------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 1 , Detroit Red Wings 4
Shots: 21 - 33
29 décembre 615733 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:51/66=77 %, Challenges:40/47=83 %
29 décembre 302725 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 786250 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:24 1-0 29 décembre 615733 Rick Nash [18] (Rostislav Klesla)
17:15 1-1 29 décembre 302725 Kris Draper [7] (Daniel Cleary, Brett Lebda)
------------------------------------------------------------
27:05 1-2 29 décembre 302725 Pavel Datsyuk [22] (Brian Rafalski)
28:43 1-3 29 décembre 302725 Johan Franzén [10] (Jiri Hudler)
30:56 1-4 29 décembre 302725 Kirk Maltby [5] (Nicklas Lidström, Andreas Lilja)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Dallas Stars 5 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 27 - 29
29 décembre 878240 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:53/62=85 %, Challenges:41/47=85 %
29 décembre 52142 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:81/94=86 %, Challenges:41/44=91 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 833049 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:17 0-1 29 décembre 52142 Radim Vrbata [19] (Mike York, Ed Jovanovski)
12:58 0-2 29 décembre 52142 Tomas Surovy [14] (Mike York, David Aebischer)
------------------------------------------------------------
31:01 0-3 29 décembre 52142 Steven Reinprecht [16] (Radim Vrbata, Shane Doan)
39:15 1-3 29 décembre 878240 Loui Eriksson [8] (Jeff Halpern, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
46:07 2-3 29 décembre 878240 Jeff Halpern [9] (Jussi Jokinen, Nolan Baumgartner)
47:55 3-3 29 décembre 878240 Antti Miettinen [8] (Brenden Morrow, Philippe Boucher)
48:22 4-3 29 décembre 878240 Antti Miettinen [9] (Mattias Norström, Stéphane Robidas)
59:52 5-3 29 décembre 878240 Jeff Halpern [10] (Loui Eriksson) EN
------------------------------------------------------------
Calgary Flames 4 , Vancouver Canucks 4
Shots: 18 - 31
29 décembre 469382 PP: 2 of 3 (6 shots), Passing:61/87=70 %, Challenges:35/43=79 %
29 décembre 782459 PP: 0 of 4 (2 shots), Passing:82/99=82 %, Challenges:47/55=83 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 771256 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:32 1-0 29 décembre 469382 Jean-Luc Grand-Pierre [4] (Robyn Regehr, Miikka Kiprusoff)
06:01 2-0 29 décembre 469382 Craig Conroy [12] (Chris Neil, Jarome Iginla)PP
15:03 2-1 29 décembre 782459 Markus Näslund [13] (Kevin Bieksa)
18:35 2-2 29 décembre 782459 Ryan Shannon [10] (Ryan Kesler, Willie Mitchell)
------------------------------------------------------------
28:17 2-3 29 décembre 782459 Brendan Morrison [14] (Alexandre Burrows, Markus Näslund)
29:25 3-3 29 décembre 469382 Dion Phaneuf [7] (Robyn Regehr, Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
41:16 3-4 29 décembre 782459 Taylor Pyatt [4] (Matt Cooke, Lukas Krajicek)
47:45 4-4 29 décembre 469382 Paul Martin [2] (Dion Phaneuf, Craig Conroy)PP
------------------------------------------------------------
Minnesota Wild 3 , Nashville Predators 6
Shots: 34 - 31
29 décembre 636452 PP: 2 of 5 (13 shots), Passing:75/84=89 %, Challenges:50/62=79 %
29 décembre 105328 PP: 0 of 1 (5 shots), Passing:52/73=71 %, Challenges:33/40=80 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 855600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:53 1-0 29 décembre 636452 Benoit Pouliot [3] (Mark Parrish, Petteri Nummelin)PP
07:31 2-0 29 décembre 636452 Brian Rolston [21] (Mark Parrish)PP
10:49 3-0 29 décembre 636452 Brian Rolston [22] (Brent Burns, Sean Hill)
------------------------------------------------------------
25:05 3-1 29 décembre 105328 Alex Henry [1] (Jordin Tootoo, Alexander Radulov)
26:02 3-2 29 décembre 105328 Marek Zidlicky [5] (Jason Arnott, Darryl Sydor)
38:33 3-3 29 décembre 105328 Dany Heatley [20] (Martin Gélinas, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
44:05 3-4 29 décembre 105328 David Legwand [14] (Kevin Klein, Scott Nichol)
46:14 3-5 29 décembre 105328 Jason Arnott [19] (Martin Gélinas, Darryl Sydor)
47:55 3-6 29 décembre 105328 Matt Ellison [1] (Dave Scatchard, David Legwand)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
29 décembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Resultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser