Patrick Kane R 12 875000 3 74 81 78 63 68 59 81 72 76 49 56 61 77 63 72
Jonathan Toews C 13 850000 3 76 76 79 68 66 62 82 68 72 63 64 67 77 65 74
Robbie SchrempC 15 258000* 2 65 64 66 52 53 49 64 67 66 59 52 56 65 51 63
Sam Gagner C 12 850000 3 63 65 69 55 58 52 73 62 76 66 60 54 65 55 66
Joni Pitkänen D 17 2400000 1 75 75 75 77 75 69 78 86 75 57 59 72 75 73 75
Duncan Keith D 18 1000000 4 61 64 63 77 77 74 77 87 77 53 58 77 62 76 73
Brent Seabrook D 16 942400 2 55 62 58 74 75 70 72 68 58 48 56 73 58 73 68
Cam Barker D 15 984200 2 59 62 61 64 65 59 70 60 73 51 51 60 60 62 66
Corey Crawford G 16 202500* 2 57 58 56 61 58 64 70 73 74 57 56 59 57 61 65
ses joueur la
est interesser a les avoir alors fait moé une offre ds mon bureau PLz