LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Minnesote Wild 08

Aller en bas 
AuteurMessage
kimbo




Messages : 14
Date d'inscription : 05/03/2008

Minnesote Wild 08 Empty
MessageSujet: Minnesote Wild 08   Minnesote Wild 08 EmptyMer 5 Mar - 20:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Parrish R 24 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 78 72 59 69 76 74 70 76
Marian Gaborik R 19 5000000 3 84 81 86 66 68 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Mikko Koivu R 18 3250000 4 57 67 71 74 71 66 68 82 76 73 54 67 65 70 71
Branko Radivojevic R 20 600000 2 67 66 68 67 67 72 74 79 73 52 55 69 67 68 69
Éric Bélanger C 23 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 84 72 75 63 72 74 65 73
Pavol Demitra C 26 4500000 2 79 83 82 72 71 65 83 91 79 79 76 72 81 69 79
Brian Rolston C 28 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 71 79 75 72 76 79 74 77
Dominic Moore C 21 700000 2 57 62 60 75 75 67 71 65 66 71 48 67 59 72 68
Stéphane Veilleux L 19 550000 1 61 62 67 67 69 70 73 63 75 69 66 70 63 68 69
Pierre-Marc Bouchard L 17 2100000 1 71 79 79 66 69 57 82 76 84 74 59 64 76 64 73
Todd Fedoruk L 22 875000 1 45 56 52 69 69 81 65 70 20 51 76 81 51 73 66
James Sheppard L 13 850000 3 62 68 65 56 56 56 71 74 67 56 60 64 65 56 67
Brent Burns D 16 775000 2 62 63 61 77 74 75 75 66 78 57 64 78 62 75 71
Kurtis Foster D 19 1025000 1 73 64 64 70 70 70 65 84 62 53 52 78 67 70 70
Martin Skoula D 21 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 86 75 52 66 71 69 69 72
Kim Johnsson D 25 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 85 75 51 71 74 75 74 75
Petteri Nummelin D 28 1100000 2 66 73 66 66 65 57 78 65 81 53 63 69 68 62 69
Sean Hill D 31 450000 1 67 64 65 76 77 76 73 80 62 58 76 76 65 76 72
Josh Harding G 17 950000 3 69 64 59 67 60 73 73 74 82 66 49 64 64 66 70
Niklas Backstrom G 23 3100000 2 78 77 74 78 77 80 76 77 83 77 66 73 76 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cal Clutterbuck R HOU 13 135000* 3 49 47 46 54 45 53 55 54 52 49 57 55 47 50 57
Troy Riddle R HOU 20 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 44 60 40 40 41 52 37 51
Joel Ward R HOU 21 135000* 1 47 56 53 59 59 57 66 51 72 58 45 62 52 58 58
Matt Foy R HOU 18 506000 1 64 66 60 60 59 59 75 80 68 45 51 60 63 59 64
Bryan Lundbohm R HOU 28 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 61 69 52 55 55 56 48 59
Aaron Voros R HOU 20 450000 1 56 52 51 50 51 53 58 58 32 44 47 52 53 51 54
Morten Madsen R HOU 14 157500* 3 41 43 42 42 42 37 52 47 74 40 43 41 42 40 51
Danny Irmen R HOU 16 135000* 3 48 46 47 44 43 42 52 36 65 37 33 39 47 43 49
Matt Kassian R HOU 14 135000* 3 32 29 29 46 43 49 49 50 28 34 50 55 30 46 48
Petr Kalus C HOU 14 450000 3 39 40 41 36 37 38 56 52 70 40 44 40 40 37 51
Steve Kelly C HOU 24 135000* 1 49 52 44 66 70 63 72 58 49 55 42 64 48 66 60
Serge Payer C HOU 22 450000 1 54 52 55 63 66 61 71 72 80 68 44 64 53 63 63
Josh Olson L HOU 20 450000 1 45 45 49 56 56 56 63 67 64 42 48 68 46 56 58
Ryan Hamilton L HOU 16 135000* 1 47 46 45 41 42 46 49 51 59 53 48 63 46 43 52
Benoit Pouliot L HOU 14 255000* 3 61 64 67 56 58 51 66 58 62 46 55 58 64 55 63
Derek Boogaard L HOU 19 157500* 3 31 32 45 67 67 84 59 78 25 52 60 85 36 72 62
Peter Olvecky L HOU 15 157500* 2 49 51 53 53 52 48 60 53 71 48 48 51 51 51 56
Curtis Murphy D HOU 25 450000 1 59 64 64 64 66 52 65 66 62 60 65 61 62 60 65
Keith Carney D HOU 31 2100000 2 43 43 50 77 79 76 69 83 56 56 81 77 45 77 69
Colin Peters D HOU 19 135000* 1 25 21 24 50 51 50 50 39 47 31 46 60 23 50 45
Aaron Schneekloth D HOU 23 135000* 1 22 37 30 49 50 51 57 51 62 39 40 44 29 50 47
Riley Emmerson D HOU 15 150000* 3 30 33 33 42 45 48 47 56 32 36 50 57 32 45 48
Nick Schultz D HOU 19 1300000 1 49 55 55 73 73 68 78 65 78 53 58 71 53 71 68
Erik Reitz D HOU 19 135000* 1 41 45 46 64 63 59 64 68 42 46 47 61 44 62 58
Paul Albers D HOU 15 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 62 79 28 47 51 42 48 55
John Adams D HOU 18 135000* 1 27 27 27 50 51 52 53 59 65 31 39 50 27 51 49
Shawn Belle D HOU 16 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 72 71 56 51 68 44 66 65
Clayton Stoner D HOU 16 186000* 2 28 32 30 43 52 47 49 51 38 31 43 52 30 47 48
Nolan Schaefer G HOU 21 450000 2 66 63 62 68 65 67 72 54 75 69 46 51 63 66 66
Anton Khudobin G HOU 15 135000* 3 43 41 40 44 42 43 44 41 76 34 33 35 41 43 48
Miroslav Kopriva G HOU 17 150000* 2 42 50 58 38 41 39 42 49 53 50 30 49 50 39 47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 12 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Mike Erickson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Colton Gillies C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Ondrej Fiala C JNR 13 750000* 0 D- D- D D D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Marcin Kolusz C JNR 16 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 12 450000* 0 D D- D D- D D- D D- C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 11 450000* 0 D- D D D D D C- C C C- D D D D C-
Julian Walker L JNR 14 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Roman Voloshenko L JNR 15 725000* 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C C
Anthony Aiello D JNR 15 600000* 0 D- D D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Grigori Misharin D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 13 600000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C B- C- D- D C- D- C- C-
Justin Falk D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 13 800000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesote Wild 08
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Minnesota Wild-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser