LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 MEILLEUR GARDIEN

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

MEILLEUR GARDIEN Empty
MessageSujet: MEILLEUR GARDIEN   MEILLEUR GARDIEN EmptyDim 24 Fév - 17:59

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Hedberg MEILLEUR GARDIEN 938746 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Vesa Toskala MEILLEUR GARDIEN 346926 2 0 0 0 1 1 0 0 25 96,2 0 1,13 1 8,00
*Jonas Hiller MEILLEUR GARDIEN 894506 5 0 0 0 1 4 0 0 79 92,9 0 1,93 6 7,00
Hannu Toivonen MEILLEUR GARDIEN 878341 2 0 0 0 0 2 0 0 12 92,3 0 1,94 1 6,50
John Grahame MEILLEUR GARDIEN 597307 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,61 1 8,00
*Mike Brodeur MEILLEUR GARDIEN 35165 4 0 0 0 0 4 0 0 57 91,9 0 2,70 5 6,75
*Steve Mason MEILLEUR GARDIEN 615733 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 2,22 2 7,00
Martin Brodeur MEILLEUR GARDIEN 202783 22 0 0 0 11 4 0 7 456 90,5 1 2,13 48 7,27
Jean-Sébastien Aubin LA 2 0 0 0 1 1 0 0 19 90,5 0 2,22 2 7,00
Antero Niittymäki MEILLEUR GARDIEN 764229 2 0 0 0 0 1 1 0 19 90,5 0 2,35 2 6,50
Kari Lehtonen MEILLEUR GARDIEN 938746 36 0 2 2 20 13 0 2 801 89,9 2 2,50 90 7,06
Craig Anderson MEILLEUR GARDIEN 285256 3 0 0 0 0 3 0 0 42 89,4 0 3,23 5 6,33
Nikolai Khabibulin MEILLEUR GARDIEN 888111 37 0 2 2 25 11 1 0 831 89,1 2 2,76 102 6,95
Mike Morrison MEILLEUR GARDIEN 122760 2 0 0 0 0 2 0 0 24 88,9 0 3,16 3 6,00
Evgeny Nabokov MEILLEUR GARDIEN 301526 35 0 1 1 19 8 1 3 735 88,6 2 2,78 95 6,91
Jocelyn Thibault MEILLEUR GARDIEN 663312 33 0 2 2 11 17 2 2 830 88,6 1 3,26 107 6,88
Kevin Weekes MEILLEUR GARDIEN 202783 13 0 0 0 5 5 2 1 339 88,5 0 3,34 44 7,00
Cam Ward MEILLEUR GARDIEN 597307 34 0 1 1 20 7 0 6 694 88,5 2 2,64 90 6,65
Olaf Kölzig MEILLEUR GARDIEN 202927 36 0 1 1 14 17 1 2 896 88,4 1 3,35 118 6,83
Cristobal Huet MEILLEUR GARDIEN 116413 37 0 1 1 19 14 1 2 798 88,3 2 2,88 106 6,84
José Theodore MEILLEUR GARDIEN 805498 36 0 1 1 18 13 1 4 825 88,3 2 3,00 109 6,67
Marc-André Fleury MEILLEUR GARDIEN 829976 34 0 2 2 17 10 2 3 740 88,2 2 3,03 99 6,82
Miikka Kiprusoff MEILLEUR GARDIEN 469382 34 0 3 3 12 15 1 4 789 88,2 0 3,23 106 6,71
Pascal Leclaire MEILLEUR GARDIEN 615733 36 0 0 0 14 11 2 4 864 88,1 1 3,41 117 6,64
Tomas Vokoun MEILLEUR GARDIEN 285256 36 0 2 2 13 18 0 2 854 87,9 1 3,42 118 6,47
Henrik Lundqvist MEILLEUR GARDIEN 969573 35 0 4 4 15 16 1 3 874 87,8 1 3,45 122 6,54
Martin Gerber MEILLEUR GARDIEN 799281 35 0 2 2 17 13 0 5 723 87,7 1 2,86 101 6,29
Marty Turco MEILLEUR GARDIEN 878240 35 0 1 1 18 8 2 5 790 87,6 1 3,22 112 6,57
Manny Fernandez MEILLEUR GARDIEN 489988 34 0 0 0 15 14 1 2 824 87,6 1 3,50 117 6,53
Dan Cloutier LA 34 0 0 0 18 10 2 2 729 87,6 0 3,08 103 6,47
Chris Mason MEILLEUR GARDIEN 105328 38 0 0 0 16 16 2 3 898 87,5 0 3,38 128 6,39
*Corey Crawford MEILLEUR GARDIEN 35165 36 0 0 0 8 19 0 5 846 87,3 1 3,56 123 6,31
Jean-Sébastien Giguère MEILLEUR GARDIEN 764229 37 0 2 2 19 12 3 1 834 87,2 1 3,36 122 6,22
Roberto Luongo MEILLEUR GARDIEN 782459 35 0 4 4 14 12 5 2 794 87,1 1 3,45 118 6,46
Rick DiPietro MEILLEUR GARDIEN 122760 38 0 1 1 16 13 1 6 835 87,1 2 3,29 124 6,50
David Aebischer MEILLEUR GARDIEN 52142 37 0 3 3 15 16 1 3 825 86,9 1 3,41 124 6,03
Niklas Backstrom MEILLEUR GARDIEN 636452 37 0 1 1 17 12 2 5 869 86,8 1 3,57 132 6,05
Manny Legace MEILLEUR GARDIEN 878341 33 0 2 2 14 14 2 1 735 86,5 1 3,53 115 6,12
Andrew Raycroft MEILLEUR GARDIEN 346926 37 0 0 0 18 15 0 2 741 86,4 3 3,24 117 6,22
Dominik Hasek MEILLEUR GARDIEN 302725 39 0 0 0 19 11 3 5 829 86,4 0 3,34 130 6,08
*Carey Price MEILLEUR GARDIEN 894506 38 0 2 2 12 15 2 5 880 86,1 0 3,90 142 5,84
Dwayne Roloson MEILLEUR GARDIEN 888111 4 0 0 0 2 1 0 0 92 86,0 0 4,09 15 5,75
Marc Denis MEILLEUR GARDIEN 116413 4 0 0 0 2 0 2 0 83 85,6 1 3,47 14 5,50
Martin Biron MEILLEUR GARDIEN 537754 16 0 1 1 6 6 2 0 335 85,2 1 3,98 58 5,63
Johan Holmqvist MEILLEUR GARDIEN 537754 19 0 1 1 6 12 0 1 399 84,5 0 4,07 73 5,42
Ryan Miller MEILLEUR GARDIEN 663312 4 0 0 0 0 4 0 0 79 84,0 0 4,37 15 5,00
*Pekka Rinne MEILLEUR GARDIEN 105328 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 4,86 3 5,00
*Leland Irving MEILLEUR GARDIEN 469382 6 0 0 0 2 3 0 0 98 83,1 0 4,35 20 5,17
Fredrik Norrena MEILLEUR GARDIEN 615733 3 0 0 0 1 2 0 0 29 82,9 1 5,22 6 5,33
Alex Auld MEILLEUR GARDIEN 489988 2 0 0 0 0 2 0 0 19 82,6 0 4,80 4 5,50
Revenir en haut Aller en bas
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

MEILLEUR GARDIEN Empty
MessageSujet: Re: MEILLEUR GARDIEN   MEILLEUR GARDIEN EmptyLun 3 Mar - 22:07

a jour
Revenir en haut Aller en bas
 
MEILLEUR GARDIEN
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MEILLEUR POINTEUR
» meilleur joueur
» Qui est le meilleur Dg dans la ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser