LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Laraque
Admin
Mr.Laraque


Messages : 194
Date d'inscription : 17/09/2007
Localisation : Mont-Laurier

roster Empty
MessageSujet: roster   roster EmptyLun 18 Fév - 21:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R 22 3500000 3 85 78 83 69 70 65 88 76 78 66 74 75 82 68 77
Arron Asham R 23 700000 2 66 57 59 73 74 82 67 74 45 62 66 77 60 76 67
Sergei Brylin R 27 1520000 2 72 75 76 77 77 69 87 84 75 76 72 61 74 74 77
Jamie Langenbrunner R 26 2800000 5 77 78 75 77 76 72 79 85 69 53 82 77 76 75 76
Travis Zajac C 16 532000 3 73 74 75 73 72 68 75 67 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C 26 3892566 3 73 68 77 83 83 74 85 73 75 81 78 75 72 80 77
Patrik Elias C 25 7500000 7 78 84 81 74 76 69 85 73 83 71 78 74 81 73 78
Rod Pelley C 16 450000 3 63 65 64 71 74 63 71 69 77 62 51 62 64 69 69
Zach Parisé L 17 3125000 4 78 77 77 73 72 65 84 70 82 74 77 68 77 70 76
Jay Pandolfo L 26 836000 2 62 53 59 77 81 72 79 68 94 67 78 75 58 76 73
Dainius Zubrus L 23 3400000 6 75 76 77 73 74 73 76 80 75 77 68 76 76 73 75
David Clarkson L 17 450000 2 62 65 64 72 72 73 71 68 30 60 63 73 63 72 66
Johnny Oduya D 19 800000 1 57 54 58 73 74 73 76 78 53 59 54 72 56 73 70
Paul Martin D 20 3833333 3 59 71 69 74 75 67 78 86 78 55 61 66 66 72 72
Vitaly Vishnevski D 21 1800000 3 40 41 48 78 80 81 72 83 61 48 78 81 43 79 69
Karel Rachunek D 22 1500000 1 63 67 62 69 73 69 77 83 75 51 59 72 64 70 72
Colin White D 23 3000000 6 40 40 43 80 82 81 67 78 54 60 79 84 41 81 69
Andy Greene D 18 600000 2 66 62 64 72 74 69 78 81 72 37 62 66 64 71 69
Kevin Weekes G 26 687500 2 78 75 72 76 77 75 75 68 80 78 72 75 75 76 75
Martin Brodeur G 29 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 99 82 82 89 80 86 85 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Pandolfo R ALB 21 135000* 1 55 51 54 51 50 62 65 72 70 48 63 73 53 54 62
Cam Janssen R ALB 17 165000* 2 44 38 37 67 67 82 69 78 37 59 57 81 39 72 63
Stephen Gionta R ALB 17 450000 1 53 58 50 42 46 40 67 68 54 51 41 35 53 42 54
Grant Marshall R ALB 28 450000 1 54 57 55 66 68 68 64 71 48 50 76 76 55 67 66
Nicklas Bergfors R ALB 14 535000 1 64 67 67 61 58 56 69 61 70 58 48 59 66 58 65
Petr Vrana C ALB 16 153000* 2 53 60 62 52 54 49 65 69 72 60 47 53 58 51 61
Benoît Mondou C ALB 16 135000* 1 46 54 50 25 24 26 46 46 67 33 31 31 50 25 46
Mike Rupp C ALB 21 500000 2 59 60 58 67 69 73 69 61 65 65 60 76 59 69 67
Ivan Khomutov C ALB 16 146400* 1 53 67 67 51 46 39 68 67 75 60 46 54 62 45 62
Jari Viuhkola C ALB 21 135000* 1 47 57 61 42 44 40 59 54 73 54 37 39 55 42 55
Noah Clarke L ALB 22 135000* 1 64 62 63 53 54 49 67 65 77 52 55 51 63 52 63
Ryan J. Murphy L ALB 22 135000* 1 33 34 31 34 34 32 37 47 74 37 35 38 32 33 42
Patrick Davis L ALB 14 135000* 3 40 41 40 41 43 41 46 40 64 39 46 48 40 41 50
Barry Tallackson L ALB 18 142500* 1 56 54 58 65 62 61 65 61 71 44 47 63 56 62 61
Mark Fraser D ALB 13 135000* 3 36 38 37 51 53 54 57 52 58 32 40 52 37 52 53
Rosario Ruggeri D ALB 17 135000* 1 35 37 36 49 51 49 52 59 53 38 41 54 36 49 52
Zach Tarkir D ALB 17 135000* 3 44 47 46 53 48 47 56 58 59 26 40 43 45 49 52
Olivier Magnan D ALB 15 135000* 3 40 42 41 44 42 40 49 40 59 23 38 42 41 42 48
Sheldon Brookbank D ALB 20 157500* 1 48 47 52 67 64 72 65 63 28 59 60 74 49 67 62
Richard Matvichuk D ALB 28 1368000 2 40 45 40 71 70 72 63 83 73 55 78 72 41 71 65
Olli Malmivaara D ALB 19 135000* 1 34 33 36 63 62 65 57 55 67 24 47 68 34 63 56
Mike Mottau D ALB 23 135000* 1 46 48 47 64 66 63 68 71 70 46 56 62 47 64 61
Ian Moran D ALB 29 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 82 60 55 82 76 29 72 63
Sean Zimmerman D ALB 14 135000* 2 27 32 34 46 50 44 47 46 72 33 45 46 31 46 50
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 24 135000* 1 40 32 31 68 66 77 65 71 35 50 70 79 34 70 63
Dave Caruso G ALB 19 135000* 1 44 44 41 45 46 43 45 56 42 53 40 47 43 44 48
Frank Doyle G ALB 20 135000* 1 55 55 50 54 56 61 67 53 84 51 46 64 53 57 61
Jason J. Smith G ALB 16 450000 3 57 50 45 60 47 52 49 58 58 45 22 33 50 53 50
Jordan Parisé G ALB 18 135000* 2 52 51 43 52 55 57 56 47 73 53 43 45 48 54 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C B D- D D D D C-
Vladimir Zharkov R JNR 13 700000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Nick Palmieri R JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Vili Sopanen R JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D D
Nathan Perkovich R JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D- D D D D
Alexander Vasyunov R JNR 13 800000 0 D D D D- D D- C- D- B- D- C- D D D- C-
Arseny Bondarev L JNR 15 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Tony Romano L JNR 13 550000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Kyell Henegan L JNR 13 550000* 0 F- F- F- D- D D D D D- F D C- F- D- D
Mike Hoeffel L JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Alexander Sundström L JNR 14 600000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D C-
Ryan Molle D JNR 12 450000* 0 F D- D- D D D C- C C D- D D F D D
Tyler Eckford D JNR 15 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Kirill Tulupov D JNR 13 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C D- C- C- D- C- C-
Matt Corrente D JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D JNR 14 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Valery Klimov D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Corbin McPherson D JNR 12 450000* 0 F D- D- D D D D C- C D- D- C- D- D D
T.J. Miller D JNR 14 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Alexander Mikhailishin D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- C- D- D D
Jeff Frazee G JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs.easyforumpro.com
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» Roster pro et farm
» roster capitals de washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: New Jersey Devils-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser