LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

pittsburgh Empty
MessageSujet: pittsburgh   pittsburgh EmptyVen 15 Fév - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Sykora R pittsburgh 829976 24 3500000 2 84 76 79 73 71 60 86 84 83 73 74 73 79 68 78
Adam Hall R pittsburgh 829976 21 450000 1 69 68 68 71 69 70 72 60 73 62 56 67 68 70 69
Colby Armstrong R pittsburgh 829976 18 1200000 2 67 71 71 70 70 74 72 84 52 53 68 74 69 71 72
Jani Rita R pittsburgh 829976 20 800000 3 51 49 55 64 66 64 72 59 70 41 46 68 51 64 62
Georges Laraque R pittsburgh 829976 24 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 62 63 50 75 97 54 73 70
Maxime Talbot C pittsburgh 829976 17 1600000 2 62 63 64 67 68 71 72 63 63 71 62 70 63 68 70
Evgeny Malkin C pittsburgh 829976 15 850000 3 79 80 81 67 69 66 79 76 70 74 65 74 80 67 75
Jordan Staal C pittsburgh 829976 12 850000 3 65 64 70 73 73 70 74 76 70 69 60 68 66 72 72
Sidney Crosby C pittsburgh 829976 14 8700000 5 85 91 90 68 72 67 86 77 53 77 67 76 88 69 79
Milan Kraft C pittsburgh 829976 20 950000 3 65 63 71 64 61 67 76 78 79 71 47 63 66 64 68
Erik Christensen L pittsburgh 829976 17 750000 2 64 67 71 62 64 58 74 63 76 70 51 62 67 61 67
Ryan Malone L pittsburgh 829976 21 1300000 2 77 71 74 72 72 75 74 71 66 62 68 74 74 73 73
Jarkko Ruutu L pittsburgh 829976 26 1150000 2 52 52 60 71 72 78 72 62 29 57 69 78 54 73 67
Gary Roberts L pittsburgh 829976 35 2500000 1 76 74 72 74 71 74 72 63 51 62 84 78 74 73 74
Darryl Sydor D pittsburgh 829976 29 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 90 74 66 74 74 62 71 73
Brooks Orpik D pittsburgh 829976 20 1000000 2 37 36 38 75 75 85 72 76 49 62 67 80 37 78 67
Robert Scuderi D pittsburgh 829976 22 550000* 1 36 41 40 72 72 66 71 81 78 52 57 71 39 70 65
Mark Eaton D pittsburgh 829976 24 1600000 2 42 42 47 76 77 66 74 79 73 57 67 70 43 73 69
Sergei Gonchar D pittsburgh 829976 27 4500000 4 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Ryan Whitney D pittsburgh 829976 18 900600 1 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Marc-André Fleury G pittsburgh 829976 16 989520 2 76 73 69 78 73 85 77 86 78 73 55 67 72 78 76
Dany Sabourin G pittsburgh 829976 20 512500* 2 62 59 55 61 64 68 64 59 75 56 49 57 58 64 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dennis Bonvie R WIL 28 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 57 13 52 72 78 35 67 56
Connor James R WIL 19 135000* 1 48 49 46 31 33 20 55 59 80 27 37 21 47 28 49
Aaron Boogaard R WIL 15 135000* 3 40 42 41 44 45 43 46 50 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 16 157500* 2 54 55 51 43 42 44 54 50 55 27 31 49 53 43 51
Kenny Corupe C WIL 21 135000* 1 44 44 43 51 56 53 58 63 65 53 47 49 43 53 55
Nathan Smith C WIL 19 135000* 1 54 54 62 57 59 54 66 62 47 63 49 61 56 56 59
Jeff Taffe C WIL 20 450000 1 64 66 65 64 65 63 72 66 66 67 62 69 65 64 67
Dustin Jeffrey C WIL 13 135000* 3 40 45 44 42 43 46 56 50 73 45 44 47 43 43 53
Kurtis McLean C WIL 20 135000* 2 50 55 53 44 46 40 52 55 76 55 48 45 52 43 54
Joe Jensen C WIL 18 450000 2 40 35 36 25 36 26 45 42 32 34 34 31 37 29 38
Ned Havern L WIL 18 135000* 1 20 24 21 30 29 33 42 36 80 26 39 37 21 30 41
Ryan Stone L WIL 16 195000* 2 58 60 60 59 59 64 59 63 36 59 49 64 59 60 61
Tim Brent L WIL 17 157800* 1 59 58 59 54 55 56 56 67 61 57 48 42 58 55 60
Tyler Kennedy L WIL 15 135000* 3 62 66 65 56 54 55 68 62 77 53 48 55 64 55 63
Arpad Mihaly L WIL 21 135000* 1 26 28 22 33 30 40 40 52 68 33 17 60 25 34 41
Lane Manson D WIL 17 135000* 1 28 30 27 52 51 66 52 60 13 39 55 70 28 56 51
Paul Bissonnette D WIL 16 157500* 2 29 33 29 53 51 57 53 54 49 41 45 60 30 53 51
Alain Nasreddine D WIL 26 135000* 1 26 29 33 70 70 73 61 72 58 55 66 75 29 71 61
Ryan Glenn D WIL 21 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 31 49 50 24 38 35 34 41
Kristopher Letang D WIL 14 135000* 3 49 55 52 66 63 59 70 63 67 52 49 61 52 62 62
Deryk Engelland D WIL 19 135000* 1 25 25 25 54 51 53 48 59 49 30 44 57 25 52 46
Alex Goligoski D WIL 16 135000* 3 44 47 45 46 47 44 51 44 68 35 36 40 45 45 51
Ryan Lannon D WIL 18 142500* 2 29 36 45 49 40 31 48 28 63 38 33 52 36 40 47
Jeff Pietrasiak G WIL 18 450000 1 52 52 45 51 40 49 44 40 88 45 36 40 49 46 51
Dave Brown G WIL 16 135000* 3 42 43 34 42 41 42 47 56 76 42 35 37 39 41 50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R JNR 14 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Nick Johnson R JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Sergei Anshakov R JNR 17 450000 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Brian Gifford C JNR 15 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D- D- D D D
Brian Ihnacak C JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Angelo Esposito C JNR 12 850000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Keven Veilleux C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 12 450000 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Evgeny Isakov L JNR 16 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Johannes Salmonsson L JNR 15 456000* 0 C- C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L JNR 14 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Luca Caputi L JNR 12 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Tommi Leinonen D JNR 14 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Carl Sneep D JNR 13 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D JNR 14 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Robert Bortuzzo D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Michal Sersen D JNR 15 450000 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D JNR 13 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D JNR 15 450000* 0 D- D- D D D D D D- C F D- D D- D D
Jake Muzzin D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Daniel Fernholm D JNR 17 525000* 0 D D- D C- C- D C- D C- D- D- C- D- C- C-
Alex Grant D JNR 12 450000* 0 D D D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Patrick Ehelechner G JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G JNR 15 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PITTSBURGH
» PITTSBURGH
» PITTSBURGH///ANAHEIM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Update Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser