LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

montreal Empty
MessageSujet: montreal   montreal EmptyVen 15 Fév - 21:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tom Kostopoulos R montreal 116413 22 900000 2 56 58 59 70 72 70 74 82 60 56 74 70 57 70 67
Alex Kovalev R montreal 116413 28 4500000 3 78 80 84 63 64 60 81 67 73 68 70 78 80 62 75
Michael Ryder R montreal 116413 21 2400000 1 79 74 75 71 72 73 74 80 76 66 66 73 76 72 74
Guillaume Latendresse R montreal 116413 14 850000 3 69 68 70 68 68 71 69 76 64 55 58 74 69 69 70
Chris Higgins C montreal 116413 18 1700000 2 77 72 75 66 67 66 76 71 76 74 53 70 74 66 73
Maxim Lapierre C montreal 116413 16 562500* 2 63 62 63 65 64 72 67 72 49 62 49 66 62 67 65
Corey Locke C montreal 116413 17 495000* 1 59 63 61 49 50 44 67 60 61 62 52 52 61 47 60
Saku Koivu C montreal 116413 26 4750000 3 74 87 86 74 77 58 85 67 64 80 92 70 82 69 78
Tomas Plekanec C montreal 116413 18 1500000 2 64 70 64 73 71 65 76 69 84 75 52 63 66 69 70
Bryan Smolinski L montreal 116413 29 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 75 79 76 74 75 74 72 75
Mikhail Grabovski L montreal 116413 17 450000* 2 61 59 63 58 61 56 65 57 74 51 48 60 61 58 62
Andrei Kostitsyn L montreal 116413 16 801800 1 66 66 63 54 60 52 76 74 72 56 53 60 65 55 66
Jimmy Bonneau L montreal 116413 16 475000* 2 33 31 32 42 35 50 42 44 42 34 45 55 32 42 43
Steve Bégin L montreal 116413 23 646000 3 58 53 60 74 74 80 72 66 38 78 69 76 57 76 69
Mathieu Dandenault D montreal 116413 26 1700000 3 59 61 63 71 73 69 81 85 77 61 67 66 61 71 70
Francis Bouillon D montreal 116413 25 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 80 75 46 62 79 53 76 69
Mike Komisarek D montreal 116413 19 1700000 2 54 37 35 77 77 81 70 76 58 53 69 83 42 78 68
Roman Hamrlik D montreal 116413 27 3500000 4 72 77 72 74 77 71 78 91 44 49 70 74 73 74 74
Jamie Rivers D montreal 116413 26 600000 2 49 43 44 71 70 73 75 63 69 48 51 70 45 71 62
Patrice Brisebois D montreal 116413 30 800000 1 78 75 71 69 72 65 77 75 82 55 72 70 74 68 74
Andrei Markov D montreal 116413 22 5750000 4 75 79 75 78 78 66 82 86 79 56 69 73 76 74 76
Cristobal Huet G montreal 116413 25 3000000 2 79 77 72 80 77 78 77 82 90 75 66 74 76 78 79
Carey Price G montreal 116413 14 532000 3 70 66 71 66 72 63 73 61 70 64 59 69 69 67 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Ferland R QUE 18 135000* 1 54 60 59 58 56 57 64 63 67 36 41 60 57 57 58
Francis Lemieux R QUE 17 138000* 2 55 58 58 51 49 47 62 69 67 61 55 59 57 49 61
Duncan Milroy R QUE 18 148500* 1 54 59 59 48 49 52 61 72 78 58 52 61 57 49 60
Matt D'Agostini R QUE 14 150000* 3 46 45 44 43 43 40 53 54 73 44 50 47 45 42 54
Ryan Russell C QUE 14 135000* 3 45 42 44 43 42 42 52 38 74 45 50 45 43 42 52
Ajay Baines C QUE 23 135000* 2 47 51 52 55 56 51 64 65 53 65 68 59 50 54 58
Eric Manlow C QUE 26 135000* 1 55 67 67 51 52 48 63 74 73 62 60 60 63 50 63
Cory Urquhart C QUE 16 174900* 1 42 51 50 27 30 32 47 42 54 36 25 31 47 29 46
Kyle Chipchura L QUE 15 182400* 3 55 57 56 57 59 56 61 50 62 58 61 51 56 57 61
Mathieu Aubin L QUE 14 180000* 3 44 45 46 43 46 41 53 46 74 48 52 48 45 43 54
Gregory Stewart L QUE 15 135000* 3 39 40 41 43 44 42 46 43 68 38 40 44 40 43 48
Jean-Philippe Côté D QUE 19 148500* 1 41 44 42 57 59 54 63 73 51 39 51 65 42 56 57
James Sanford D QUE 17 138000* 1 42 42 41 55 54 52 63 70 74 41 50 57 41 53 57
Ryan O'Byrne D QUE 17 135000* 2 33 31 29 50 49 55 45 30 49 34 40 64 31 51 47
Andrew Archer D QUE 18 148500* 1 35 37 36 55 55 55 55 55 48 41 44 56 36 55 52
Marvin Degon D QUE 18 135000* 1 38 40 39 52 57 44 57 52 72 39 44 47 39 51 53
Mathieu Carle D QUE 13 210000* 3 41 47 40 43 42 44 48 41 56 33 48 54 42 43 51
Pavel Valentenko D QUE 13 135000* 3 32 34 34 39 43 42 50 43 63 20 48 51 33 41 48
Josh Gorges D QUE 17 495000 1 44 48 47 70 72 70 70 80 72 53 50 71 46 70 66
Mark Streit D QUE 23 600000 2 56 57 62 70 69 63 72 62 68 52 65 67 58 67 66
Danny Groulx D QUE 20 450000 1 56 61 53 54 56 49 66 56 74 42 53 47 56 53 57
Mathieu Biron D QUE 21 135000* 1 43 49 52 69 69 72 73 68 60 50 57 73 48 70 64
Jon Gleed D QUE 17 135000* 1 34 36 37 45 47 43 48 47 71 26 41 43 35 45 48
Loïc LaCasse G QUE 15 135000* 3 43 43 40 43 42 44 46 36 75 41 38 40 42 43 50
Cédrick Desjardins G QUE 15 135000* 1 47 46 41 50 49 47 51 38 49 52 47 43 44 48 50
Jaroslav Halak G QUE 16 150000* 2 67 64 60 63 68 64 64 53 73 67 50 57 63 65 64
Yann Danis G QUE 20 543400 1 64 64 61 65 65 64 66 60 74 62 57 54 63 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Wyman R JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D C-
Olivier Fortier C JNR 12 450000* 0 D D D D- D D C- D B- C- D D D D- C-
Ryan White C JNR 13 700000* 0 D D D D D D D D- C- C- C- C- D D C-
Ben Maxwell C JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Max Pacioretty L JNR 11 450000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Sergei Kostitsyn L JNR 14 608000* 0 D D D D D D- D D- B- D- D- D- D D C-
Andrew Conboy L JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Yannick Weber D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
David Fischer D JNR 13 800000* 0 D- D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Ryan McDonagh D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Cameron Cepek D JNR 13 550000* 0 F F F D- D D D D D- F D D F D D
Andre Benoit D JNR 17 460000* 0 D C- C- C- C- C- C B- C D C- C- D C- C
Scott Kishel D JNR 12 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- F D D- D D D
Tomas Linhart D JNR 17 450000 0 D- D- D- D C- D D D C F D- D D- D D
Nichlas Torp D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- C C F D D D- D C-
Alexei Emelin D JNR 15 456000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- D D- D D D- C- C-
Joe Stejskal D JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Konstantin Korneev D JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D D C C C D- D D- D- D C-
Philippe Paquet D JNR 14 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
P.K. Subban D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Update Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser