LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 boston

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

boston Empty
MessageSujet: boston   boston EmptyVen 15 Fév - 21:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrice Bergeron R boston 489988 16 4750000 5 79 81 80 71 71 68 83 88 81 84 64 67 80 70 78
Glen Murray R boston 489988 28 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 90 74 64 79 78 78 72 78
Brandon Bochenski R boston 489988 19 950000 1 75 69 69 64 63 63 75 73 73 64 55 70 71 63 70
Chuck Kobasew R boston 489988 19 1200000 2 69 69 69 71 73 72 75 79 69 64 66 72 69 72 74
Glen Metropolit C boston 489988 27 450000 1 66 72 72 61 61 57 73 74 71 71 59 66 70 59 68
Phil Kessel C boston 489988 13 850000 3 69 69 71 61 56 56 77 66 82 68 60 59 69 57 70
Marc Savard C boston 489988 24 5000000 4 72 88 84 68 70 63 80 77 54 78 69 71 81 67 76
Petteri Nokelainen C boston 489988 15 984200* 1 54 49 51 56 58 52 60 56 74 57 59 57 51 55 61
Stanislav Chistov L boston 489988 18 900000 3 65 68 70 63 64 62 74 74 71 61 52 65 67 63 68
Jeff Hoggan L boston 489988 23 450000 1 58 53 55 70 69 73 70 61 57 62 65 70 55 70 66
P.J. Axelsson L boston 489988 26 1850000 3 59 61 67 80 78 70 75 73 81 68 72 74 62 76 73
Peter Schaefer L boston 489988 24 1700000 3 70 75 75 75 75 66 78 72 75 70 61 70 73 72 73
Marco Sturm L boston 489988 22 2100000 4 78 75 78 71 70 69 83 88 79 56 71 76 77 70 77
Dennis Wideman D boston 489988 18 472800 1 63 65 67 68 69 67 74 68 57 54 51 70 65 68 67
Aaron Ward D boston 489988 28 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 71 69 59 73 78 48 77 70
Andrew Alberts D boston 489988 20 850000 3 37 35 45 74 74 78 68 93 57 67 57 77 39 75 67
Matt Lashoff D boston 489988 14 532000* 3 59 61 61 64 62 57 67 72 66 53 50 58 60 61 64
Zdeno Chara D boston 489988 24 7500000 5 83 74 75 89 88 87 74 93 38 52 80 98 77 88 79
Andrew Ference D boston 489988 22 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 86 52 53 63 79 56 75 69
Alex Auld G boston 489988 20 700000 1 78 78 67 76 73 78 77 65 82 71 59 73 74 75 75
Manny Fernandez G boston 489988 27 3750000 3 78 77 74 79 81 77 75 72 80 76 75 73 76 79 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Lucic R PRO 13 165000* 3 62 61 56 63 63 60 65 62 67 39 60 68 59 62 64
Byron Bitz R PRO 17 135000* 3 53 54 51 36 35 45 48 45 54 34 23 51 52 38 49
Shawn Thornton R PRO 22 210000* 2 49 56 53 65 66 80 63 61 28 52 63 80 52 70 62
Mikko Lehtonen R PRO 14 600000 3 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Chris Collins R PRO 17 135000* 2 63 60 52 42 44 36 66 53 79 54 45 37 58 40 56
David Krejci R PRO 15 450000 3 39 43 42 34 37 33 50 53 71 45 39 39 41 34 50
Nate Thompson C PRO 16 147000* 2 41 42 43 35 32 33 46 47 55 39 38 44 42 33 48
Matt Hendricks C PRO 20 135000* 1 38 35 34 40 28 36 52 43 37 40 33 42 35 34 43
Wacey Rabbit C PRO 14 135000* 3 39 43 41 38 41 36 53 55 73 45 47 42 41 38 52
Vladimír Sobotka C PRO 14 135000* 3 59 56 55 48 49 45 64 69 68 58 49 57 56 47 61
Brad Schell C PRO 17 135000* 1 47 49 48 40 45 43 56 54 73 51 47 53 48 42 54
T.J. Trevelyan L PRO 17 135000* 1 45 47 46 44 43 40 61 48 70 48 45 40 46 42 54
Martins Karsums L PRO 15 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 51 60 37 36 40 37 38 48
Carl Söderberg L PRO 15 150000* 2 37 39 40 41 45 37 48 52 72 43 38 41 38 41 50
Jeremy Reich L PRO 22 141000* 1 47 44 41 56 54 65 62 61 37 55 51 71 44 58 58
Steven MacIntyre D PRO 21 135000* 1 30 45 23 34 49 69 47 38 23 64 57 69 32 50 48
Mark Stuart D PRO 17 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 61 44 52 72 62 49 64 63
Kenny Smith D PRO 19 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 48 33 28 33 55 25 44 42
Kevin Schaeffer D PRO 16 135000* 1 35 33 34 39 39 36 46 51 72 31 42 48 34 38 49
Jason Platt D PRO 20 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 51 38 32 41 55 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 25 135000* 1 32 24 27 56 56 64 53 60 34 41 48 73 27 58 51
Matt Hunwick D PRO 16 135000* 3 35 36 35 47 48 48 48 55 59 24 46 49 35 47 49
Brett Skinner D PRO 18 525000 1 43 48 47 54 55 56 61 68 70 41 41 52 46 55 56
Jonathan Sigalet D PRO 15 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 58 70 47 52 60 41 56 58
Bobby Allen D PRO 22 135000* 1 29 33 34 65 65 65 64 72 77 48 59 65 32 65 60
Tuukka Rask G PRO 14 760000 3 68 67 62 64 66 68 72 67 76 68 57 59 65 66 70
Mike R. Brown G PRO 16 157500* 2 40 37 29 35 36 39 37 27 34 37 36 30 35 36 42
Jordan Sigalet G PRO 20 135000* 1 58 62 54 62 57 63 68 58 77 60 41 56 58 60 62
Tim Thomas G PRO 24 1200000 3 75 76 66 76 74 76 76 66 79 71 60 73 72 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Brad Marchand C JNR 13 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Zach Hamill C JNR 12 850000* 0 D C- D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 13 450000* 0 D D- D- D D- D- D D- C D D D D- D D
Brock Bradford C JNR 14 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Vladislav Evseev L JNR 16 450000* 0 C- C C D- D- D C D B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D JNR 13 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Adam McQuaid D JNR 14 600000* 0 D- D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Nathan Saunders D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 11 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Alain Gouletr D JNR 12 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 13 550000* 0 F F F D D D C- D C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Kevin Regan G JNR 17 450000* 0 D D D- D D- D D D- C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BOSTON
» Boston Bruins
» BOSTON BRUINS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Update Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser