LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 anaheim ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

anaheim ducks Empty
MessageSujet: anaheim ducks   anaheim ducks EmptyVen 1 Fév - 18:56

ANAHEIM DUCKS


Todd Bertuzzi R anaheim ducks 894506 26 4000000 2 80 74 77
Rob Niedermayer R anaheim ducks 894506 26 2000000 2 71 77 75
Chris Kunitz R anaheim ducks 894506 22 2000000 5 74 70 72
Guillaume Latendresse R anaheim ducks 894506 14 850000 3 68 69 70

Todd Marchant C anaheim ducks 894506 28 2517500 2 69 78 77
Ryan Getzlaf C anaheim ducks 894506 16 3500000 6 78 74 76
Corey Perry C anaheim ducks 894506 16 4000000 7 76 71 76
Nicklas Bäckström C anaheim ducks 894506 13 800000 3 68 55 66
James Van Riemsdyk C anaheim ducks 894506 12 800000 3 55 47 60
Logan MacMillan C anaheim ducks 894506 12 450000 3 46 45 56
Maxime Macenauer C anaheim ducks 894506 12 525000 3 45 44 52
Angelo Esposito C anaheim ducks 894506 12 850000* 0 C- D C-

Alexander Semin L anaheim ducks 894506 17 1300000 2 79 64 74
Mike Richards L anaheim ducks 894506 16 5750000 7 70 71 72
Donald Brashear L anaheim ducks 894506 29 1000000 2 48 73 65
Bobby Ryan L anaheim ducks 894506 14 1921667* 3 59 55 63

Scott Niedermayer D anaheim ducks 894506 28 6750000 2 82 80 83
Chris Pronger D anaheim ducks 894506 27 6250000 3 74 85 80
Mathieu Schneider D anaheim ducks 894506 32 5625000 2 79 73 75
Sean O'Donnell D anaheim ducks 894506 29 1250000 2 43 75 69
Mike Green D anaheim ducks 894506 15 825000 2 56 70 67
John de Gray D anaheim ducks 894506 13 800000 3 26 53 53
Karl Alzner D anaheim ducks 894506 12 450000* 0 D C- C
Ryan McDonagh D anaheim ducks 894506 12 450000* 0 D D C-



Carey Price G anaheim ducks 894506 14 532000 3 72 71 72
Jonas Hiller G anaheim ducks 894506 19 450000 1 74 75 72

intouchable

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Colby Genoway R CIN 17 135000* 2 60 62 52 50 51 49 61 43 48 44 55 46 58 50 55
Shane Hynes R CIN 17 164499,9* 1 48 46 47 55 53 53 53 56 40 41 53 57 47 53 54
Matt Keith R CIN 18 156750* 1 65 50 55 53 53 54 57 65 67 51 47 57 56 53 60
Brandon Segal R CIN 18 150000* 2 54 49 57 50 54 46 58 66 69 40 38 53 53 50 57
Ryan Carter C CIN 18 255000* 1 58 60 60 51 52 49 64 52 71 48 56 53 59 50 59
Geoff Peters C CIN 23 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 64 42 59 45 61 49 54 56
Matt Christie C CIN 16 135000* 3 45 44 43 45 46 47 51 61 73 47 44 43 44 46 53
Mark Mowers C CIN 27 450000 1 55 58 59 66 70 64 67 58 84 70 59 65 57 66 66
Stephen Dixon C CIN 15 203000,1* 1 49 59 50 49 47 46 61 54 70 63 45 50 52 47 57
Geoff Platt C CIN 16 142500* 2 59 58 58 57 56 54 68 60 64 62 55 59 58 55 62
Bobby Bolt L CIN 14 148500* 3 42 43 43 43 43 44 50 39 63 38 47 50 42 43 51
Petteri Wirtanen L CIN 15 150000* 2 38 39 38 42 44 38 54 44 66 44 51 52 38 41 51
Andrew Ebbett L CIN 18 171000* 1 43 50 49 41 45 40 50 57 52 60 45 42 47 42 51
Drew Miller L CIN 17 203250* 1 63 61 60 55 55 53 62 52 68 57 58 53 61 54 60
Michal Birner L CIN 15 450000 3 34 36 35 33 35 32 47 52 70 36 33 34 35 33 46
Björn Melin L CIN 20 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 67 79 54 45 64 52 63 63
Brendan Mikkelson D CIN 14 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 52 56 40 46 44 37 44 52
Brett Festerling D CIN 15 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 53 76 35 37 41 33 43 50
Bruno St. Jacques D CIN 21 450000 1 36 37 41 66 65 67 71 74 67 44 51 77 38 66 61
Kent Huskins D CIN 22 187500* 2 31 36 38 70 66 67 66 64 66 59 59 71 35 67 62
Maxim Kondratiev D CIN 18 500000 1 44 46 52 69 70 69 68 79 67 43 66 69 47 69 65
Mike Hoffman D CIN 20 462500 1 25 27 26 55 56 66 56 65 33 49 51 67 26 59 53
Joe Callahan D CIN 18 526000 1 26 29 29 60 59 54 62 59 51 45 47 61 28 57 54
Brian Salcido D CIN 14 255000* 2 39 43 41 46 46 43 54 61 68 42 54 51 41 45 54
Gerald Coleman G CIN 16 157500* 1 64 58 52 58 55 60 62 50 72 56 44 61 58 57 60
Jean-Philippe Levasseur G CIN 14 174000* 3 48 47 39 47 46 49 52 54 76 42 44 41 44 47 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Auffrey R JNR 15 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D- D D D D
Bryce Swan R JNR 13 600000* 0 D D D D D D D D C F C- C- D D C-
Janne Pesonen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Jason Bailey R JNR 14 600000 0 D D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Brett Morrison C JNR 14 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Maxime Macenauer C JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 13 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mark Mitera D JNR 13 800000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Ville Mäntymaa D JNR 16 450000* 0 D D D D D D C- C D F D- D D D D
Steven Kampfer D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Kyle Klubertanz D JNR 15 450000* 0 D D D D D D- C C- C F- D D- D D C-
Sebastian Stefaniszin G JNR 14 450000* 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G JNR 14 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
anaheim ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» anaheim ducks
» PITTSBURGH///ANAHEIM
» joueurs dispo a anaheim
» la//ducks
» la/ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Anaheim Ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser